| ALC M241 | ADSORPTIONSTROCKNER | IG BSPP = G 1 | Durchfluß = 241.4 |  | 
| ALC M33 | ADSORPTIONSTROCKNER | IG BSPP = G 3/8 | Durchfluß = 33.4 |  | 
| ALC M56 | ADSORPTIONSTROCKNER | IG BSPP = G 1/2 | Durchfluß = 56.1 |  | 
| ALC M6 | ADSORPTIONSTROCKNER | IG BSPP = G 1/4 | Durchfluß = 5.9 |  | 
| ALC M77 | ADSORPTIONSTROCKNER | IG BSPP = G 1/2 | Durchfluß = 77.4 |  | 
| ALF 100 | KALTETROCKNER | Gewinde = G 3/4 | Durchfluß = 100 |  | 
| ALF 140 | KALTETROCKNER | Gewinde = G 1 | Durchfluß = 140 |  | 
| ALF 161 | KALTETROCKNER | Gewinde = G 1 | Durchfluß = 160 |  | 
| ALF 240 | KALTETROCKNER | Gewinde = G 1 | Durchfluß = 240 |  | 
| ALF 30 | KALTETROCKNER | Gewinde = G 3/8 | Durchfluß = 30 |  | 
| ALF 315 | KALTETROCKNER | Gewinde = G 2 | Durchfluß = 315 |  | 
| ALF 360 | KALTETROCKNER | Gewinde = G 2 | Durchfluß = 360 |  | 
| ALF 470 | KALTETROCKNER | Gewinde = G 2 | Durchfluß = 470 |  | 
| ALF 580 | KALTETROCKNER | Gewinde = G 2 | Durchfluß = 580 |  | 
| ALF 60 | KALTETROCKNER | Gewinde = G 3/4 | Durchfluß = 60 |  | 
| ALF 680 | KALTETROCKNER | Gewinde = G 2 | Durchfluß = 680 |  | 
| ALF 80 | KALTETROCKNER | Gewinde = G 3/4 | Durchfluß = 80 |  | 
| ALF 820 | KALTETROCKNER | Gewinde = G 2 | Durchfluß = 820 |  | 
| ALF L100 | TROCKNER MIT BY PASS SET | Eingang = R 3/4 | Ausgang = R 3/4 | Durchfluß = 100 | 
| ALF L140 | TROCKNER MIT BY PASS SET | Eingang = G 1 IG | Ausgang = G 1 IG | Durchfluß = 140 | 
| ALF L30 | TROCKNER MIT BY PASS SET | Eingang = R 1/2 | Ausgang = R 1/2 | Durchfluß = 30 | 
| ALF L60 | TROCKNER MIT BY PASS SET | Eingang = R 3/4 | Ausgang = R 3/4 | Durchfluß = 60 | 
| ALF L80 | TROCKNER MIT BY PASS SET | Eingang = R 3/4 | Ausgang = R 3/4 | Durchfluß = 80 | 
| ALF LM100 | TROCKNER MIT FILTER UND BYPASS | Eingang = R 3/4 | Ausgang = G 3/4 | Durchfluß = 100 | 
| ALF LM140 | TROCKNER MIT FILTER UND BYPASS | Eingang = G 1 IG | Ausgang = G 3/4 IG | Durchfluß = 140 | 
| ALF LM30 | TROCKNER MIT FILTER UND BYPASS | Eingang = R 1/2 | Ausgang = G 3/8 | Durchfluß = 30 | 
| ALF LM60 | TROCKNER MIT FILTER UND BYPASS | Eingang = R 3/4 | Ausgang = G 1/2 | Durchfluß = 60 | 
| ALF LM80 | TROCKNER MIT FILTER UND BYPASS | Eingang = R 3/4 | Ausgang = G 1/2 | Durchfluß = 80 | 
| ALR 4C20 | 45° WINKELSTÜCK GLEICHSCHENKL. | Für Rohr mit außen-Ø = 20 |  |  | 
| ALR 4C25 | 45° WINKELSTÜCK GLEICHSCHENKL. | Für Rohr mit außen-Ø = 25 mm |  |  | 
| ALR 4C32 | 45° WINKELSTÜCK GLEICHSCHENKL. | Für Rohr mit außen-Ø = 32 mm |  |  | 
| ALR 4C40 | 45° WINKELSTÜCK GLEICHSCHENKL. | Für Rohr mit außen-Ø = 40 mm |  |  | 
| ALR 4C50 | 45° WINKELSTÜCK GLEICHSCHENKL. | Für Rohr mit außen-Ø = 50 mm |  |  | 
| ALR 9C20 | 90° WINKELSTÜCK GLEICHSCHENKL. | Für Rohr mit außen-Ø = 20 |  |  | 
| ALR 9C25 | 90° WINKELSTÜCK GLEICHSCHENKL. | Für Rohr mit außen-Ø = 25 mm |  |  | 
| ALR 9C32 | 90° WINKELSTÜCK GLEICHSCHENKL. | Für Rohr mit außen-Ø = 32 mm |  |  | 
| ALR 9C40 | 90° WINKELSTÜCK GLEICHSCHENKL. | Für Rohr mit außen-Ø = 40 mm |  |  | 
| ALR 9C50 | 90° WINKELSTÜCK GLEICHSCHENKL. | Für Rohr mit außen-Ø = 50 mm |  |  | 
| ALR AL | MONTAGEFLÜSSIGKEIT FÜR ALR | Kapazität = 750 ml | Einsatz = Gleitmit zum leichteren Einstecken des ALR-Rohrs in die Kupplung |  | 
| ALR BO20 | STÖPSEL/PFROPFEN | Für Rohr mit außen-Ø = 20 |  |  | 
| ALR BO25 | STÖPSEL/PFROPFEN | Für Rohr mit außen-Ø = 25 mm |  |  | 
| ALR BO32 | STÖPSEL/PFROPFEN | Für Rohr mit außen-Ø = 32 mm |  |  | 
| ALR BO40 | STÖPSEL/PFROPFEN | Für Rohr mit außen-Ø = 40 mm |  |  | 
| ALR BO50 | STÖPSEL/PFROPFEN | Für Rohr mit außen-Ø = 50 mm |  |  | 
| ALR BP2520 | ROHRABZWEIGUNG | Hauptleitung Rohraußen-Ø  = 25 mm | Abgang Rohraußen = 20 mm |  | 
| ALR BP3220 | ROHRABZWEIGUNG | Hauptleitung Rohraußen-Ø  = 32 mm | Abgang Rohraußen = 20 mm |  | 
| ALR BP4020 | ROHRABZWEIGUNG | Hauptleitung Rohraußen-Ø  = 40 mm | Abgang Rohraußen = 20 mm |  | 
| ALR BP4025 | ROHRABZWEIGUNG | Hauptleitung Rohraußen-Ø  = 40 mm | Abgang Rohraußen = 25 mm |  | 
| ALR BP5020 | ROHRABZWEIGUNG | Hauptleitung Rohraußen-Ø  = 50 mm | Abgang Rohraußen = 20 mm |  | 
| ALR BP5025 | ROHRABZWEIGUNG | Hauptleitung Rohraußen-Ø  = 50 mm | Abgang Rohraußen = 25 mm |  | 
| ALR BP6320 | ROHRABZWEIGUNG | Hauptleitung Rohraußen-Ø  = 63 mm | Abgang Rohraußen = 20 mm |  | 
| ALR BP6325 | ROHRABZWEIGUNG | Hauptleitung Rohraußen-Ø  = 63 mm | Abgang Rohraußen = 25 mm |  | 
| ALR BP6332 | ROHRABZWEIGUNG | Hauptleitung Rohraußen-Ø  = 63 mm | Abgang Rohraußen = 32 mm |  | 
| ALR BP8020 | KUPPLUNG ALR 80 | Hauptleitung Rohraußen-Ø  = 80 mm | Abgang Rohraußen = 20 mm |  | 
| ALR BP8025 | KUPPLUNG ALR 80 | Hauptleitung Rohraußen-Ø  = 80 mm | Abgang Rohraußen = 25 mm |  | 
| ALR BP8032 | KUPPLUNG ALR 80 | Hauptleitung Rohraußen-Ø  = 80 mm | Abgang Rohraußen = 32 mm |  | 
| ALR CLE32 | SCHRAUBENSCHLÜSSEL ALR | Für Verbinder Ø = 20 bis 32 mm |  |  | 
| ALR CLE63 | SCHRAUBENSCHLÜSSEL ALR | Für Verbinder Ø = 40 bis 63 mm |  |  | 
| ALR CLE80 | ANZIEHSCHLÜSSEL | Für Verbinder Ø = 63 bis 80 mm |  |  | 
| ALR CTCHE6380 | ROHRSCHNEIDER UND ABFASWERKZEU | Für Rohr mit außen-Ø = 63 und 80 mm |  |  | 
| ALR CTU63 | ROHRSCHNEIDER | Für Rohr mit außen-Ø = 2 - 20 bis 63 mm | Bezeichnung = Rohrschneider für ALR + PVR Rohr |  | 
| ALR ECG20 | MUTTER FUER ALR KUPPLUNG | Für Verbinder Ø = 20 |  |  | 
| ALR ECG25 | MUTTER FUER ALR KUPPLUNG | Für Verbinder Ø = 25 |  |  | 
| ALR ECG32 | MUTTER FUER ALR KUPPLUNG | Für Verbinder Ø = 32 |  |  | 
| ALR ECG40 | MUTTER FUER ALR KUPPLUNG | Für Verbinder Ø = 40 |  |  | 
| ALR ECG50 | MUTTER FUER ALR KUPPLUNG | Für Verbinder Ø = 50 |  |  | 
| ALR JAB63 | GELENKSTÜCK UND RING | Für Verbinder Ø = 63 |  |  | 
| ALR JAB80 | GELENKSTÜCK UND RING | Für Verbinder Ø = 80 |  |  | 
| ALR JF1220 | VERBINDUGSSTÜCK FÜR ALR WF | Für Rohr mit außen-Ø = 20 | AG BSPP = G 1/2 |  | 
| ALR JF3420 | VERBINDUGSSTÜCK FÜR ALR WF | Für Rohr mit außen-Ø = 20 | AG BSPP = G 3/4 |  | 
| ALR JF3425 | VERBINDUGSSTÜCK FÜR ALR WF | Für Rohr mit außen-Ø = 25 | AG BSPP = G 3/4 |  | 
| ALR JTB20 | GELENKSTÜCK+RING ALR KUPPLUNG | Für Verbinder Ø = 20 |  |  | 
| ALR JTB25 | GELENKSTÜCK+RING ALR KUPPLUNG | Für Verbinder Ø = 25 |  |  | 
| ALR JTB32 | GELENKSTÜCK+RING ALR KUPPLUNG | Für Verbinder Ø = 32 |  |  | 
| ALR JTB40 | GELENKSTÜCK+RING ALR KUPPLUNG | Für Verbinder Ø = 40 |  |  | 
| ALR JTB50 | GELENKSTÜCK+RING ALR KUPPLUNG | Für Verbinder Ø = |  |  | 
| ALR LM20 | DOPPELTE KURVE | Für Rohr mit außen-Ø = 20 |  |  | 
| ALR LM25 | DOPPELTE KURVE | Für Rohr mit außen-Ø = 25 mm |  |  | 
| ALR LMC20 | KURZEM VERBINDUNGSROHRE | Für Rohr mit außen-Ø = 20 |  |  | 
| ALR LMC25 | KURZEM VERBINDUNGSROHRE | Für Rohr mit außen-Ø = 25 mm |  |  | 
| ALR M2012 | G 1/2 WANDSCHEIBE | Eingang für Rohr mit außen-Ø = 20 | Ausgang mit IG BSPP = G 1/2 |  | 
| ALR MF2012 | KUPPLUNG RECHTSGEWINDE | Für Rohr mit außen-Ø = 20 mm | IG BSPP = G 1/2 |  | 
| ALR MF2027 | KUPPLUNG RECHTSGEWINDE | Für Rohr mit außen-Ø = 20 mm | IG BSPP = G 3/4 |  | 
| ALR MF2534 | KUPPLUNG RECHTSGEWINDE | Für Rohr mit außen-Ø = 25 mm | IG BSPP = G 1 |  | 
| ALR MM2012 | KUPPLUNG RECHTSGEWINDE | Für Rohr mit außen-Ø = 20 mm | BSPT Gewinde = R 1/2 |  | 
| ALR MM2027 | KUPPLUNG RECHTSGEWINDE | Für Rohr mit außen-Ø = 20 mm | BSPT Gewinde = R 3/4 |  | 
| ALR MM2534 | KUPPLUNG RECHTSGEWINDE | Für Rohr mit außen-Ø = 25 mm | BSPT Gewinde = R 1 |  | 
| ALR MR2520 | REDUZIERKUPPLUNG | Für Rohr mit außen-Ø = 25 | Für Rohr mit außen-Ø = 20 |  | 
| ALR MR3225 | REDUZIERKUPPLUNG | Für Rohr mit außen-Ø = 32 | Für Rohr mit außen-Ø = 25 |  | 
| ALR MR4032 | REDUZIERKUPPLUNG | Für Rohr mit außen-Ø = 40 | Für Rohr mit außen-Ø = 32 |  | 
| ALR MR5040 | REDUZIERKUPPLUNG | Für Rohr mit außen-Ø = 50 | Für Rohr mit außen-Ø = 40 |  | 
| ALR PIM | SCHABLONE RÜR ALR | Einsatzeignung = Schablone zur Installation von Rohr-Ø 20 - 80 mm. | Funktion = Mithilfe der Einkerbungen in der Schablone lässt sich die Einstecktiefe des ALR-Rohrs in die Kupplung ermitn. |  | 
| ALR PM2012 | KUPPLUNG RECHTSGEWINDE | Für Rohr mit außen-Ø = 20 mm | BSPT Gewinde = R 1/2 |  | 
| ALR PM2027 | KUPPLUNG RECHTSGEWINDE | Für Rohr mit außen-Ø = 20 mm | BSPT Gewinde = R 3/4 |  | 
| ALR PM2512 | KUPPLUNG RECHTSGEWINDE | Für Rohr mit außen-Ø = 25 mm | BSPT Gewinde = R 1/2 |  | 
| ALR PM2527 | KUPPLUNG RECHTSGEWINDE | Für Rohr mit außen-Ø = 25 mm | BSPT Gewinde = R 3/4 |  | 
| ALR PM2534 | KUPPLUNG RECHTSGEWINDE | Für Rohr mit außen-Ø = 25 mm | BSPT Gewinde = R 1 |  | 
| ALR PM3234 | KUPPLUNG RECHTSGEWINDE | Für Rohr mit außen-Ø = 32 mm | BSPT Gewinde = R 1 |  | 
| ALR PM3242 | KUPPLUNG RECHTSGEWINDE | Für Rohr mit außen-Ø = 32 mm | BSPT Gewinde = R 1 1/4 |  | 
| ALR PM4042 | KUPPLUNG RECHTSGEWINDE | Für Rohr mit außen-Ø = 40 mm | BSPT Gewinde = R 1 1/4 |  | 
| ALR PM4049 | KUPPLUNG RECHTSGEWINDE | Für Rohr mit außen-Ø = 40 mm | BSPT Gewinde = R 1 1/2 |  | 
| ALR PM5049 | KUPPLUNG RECHTSGEWINDE | Für Rohr mit außen-Ø = 50 mm | BSPT Gewinde = R 1 1/2 |  | 
| ALR PM5060 | KUPPLUNG RECHTSGEWINDE | Für Rohr mit außen-Ø = 50 mm | BSPT Gewinde = R 2 |  | 
| ALR RIM20 | KUGELHAHN FÜR ROHR | Für Rohr mit außen-Ø = 20 |  |  | 
| ALR RIM25 | KUGELHAHN FÜR ROHR | Für Rohr mit außen-Ø = 25 mm |  |  | 
| ALR TE20 | GLEICHSCHENKLIGES T-STÜCK | Für Rohr mit außen-Ø = 20 |  |  | 
| ALR TE25 | GLEICHSCHENKLIGES T-STÜCK | Für Rohr mit außen-Ø = 25 mm |  |  | 
| ALR TE32 | GLEICHSCHENKLIGES T-STÜCK | Für Rohr mit außen-Ø = 32 mm |  |  | 
| ALR TE40 | GLEICHSCHENKLIGES T-STÜCK | Für Rohr mit außen-Ø = 40 mm |  |  | 
| ALR TE50 | GLEICHSCHENKLIGES T-STÜCK | Für Rohr mit außen-Ø = 50 mm |  |  | 
| ALR TR2520 | GLEICHSCHENKLIGES T-STÜCK | Für Rohr mit außen-Ø = 25 | Für Rohr mit außen-Ø = 20 |  | 
| ALR TR3220 | GLEICHSCHENKLIGES T-STÜCK | Für Rohr mit außen-Ø = 32 | Für Rohr mit außen-Ø = 20 |  | 
| ALR TR3225 | REDUZIERTES T-STÜCK | Für Rohr mit außen-Ø = 32 | Für Rohr mit außen-Ø = 25 |  | 
| ALR TR4025 | REDUZIERTES T-STÜCK | Für Rohr mit außen-Ø = 40 | Für Rohr mit außen-Ø = 25 |  | 
| ALR TR4032 | REDUZIERTES T-STÜCK | Für Rohr mit außen-Ø = 40 | Für Rohr mit außen-Ø = 32 |  | 
| ALR TR5032 | REDUZIERTES T-STÜCK | Für Rohr mit außen-Ø = 50 | Für Rohr mit außen-Ø = 32 |  | 
| ALR TR5040 | REDUZIERTES T-STÜCK | Für Rohr mit außen-Ø = 50 | Für Rohr mit außen-Ø = 40 |  | 
| ALR TT2012 | T-STÜCK | Für Rohr mit außen-Ø = 20 mm | IG BSPP = G 1/2 |  | 
| ALR TT2512 | T-STÜCK | Für Rohr mit außen-Ø = 25 | IG BSPP = G 1/2 |  | 
| ALR TU20L4 | STARRES ALUMINIUMROHR 4M | Rohraußen-Ø = 20 mm | Länge = 4 m. |  | 
| ALR TU20L6 | STARRES ALUMINIUMROHR | Rohraußen-Ø = 20 | Länge = 6 m. |  | 
| ALR TU25L4 | STARRES ALUMINIUMROHR 4 M | Rohraußen-Ø = 25 mm | Länge = 4 m |  | 
| ALR TU25L6 | STARRES ALUMINIUMROHR | Rohraußen-Ø = 25 mm | Länge = 6 m. |  | 
| ALR TU32L4 | STARRES ALUMINIUMROHR 4 M | Rohraußen-Ø = 32 mm | Länge = 4 m |  | 
| ALR TU32L6 | STARRES ALUMINIUMROHR | Rohraußen-Ø = 32 mm | Länge = 6 m. |  | 
| ALR TU40L4 | STARRES ALUMINIUMROHR 4 M | Rohraußen-Ø = 40 mm | Länge = 4 m |  | 
| ALR TU40L6 | STARRES ALUMINIUMROHR | Rohraußen-Ø = 40 mm | Länge = 6 m. |  | 
| ALR TU50L6 | STARRES ALUMINIUMROHR | Rohraußen-Ø = 50 mm | Länge = 6 m. |  | 
| ALR TU63L6 | STARRES ALUMINIUMROHR | Rohraußen-Ø = 63 mm | Länge = 6 m. |  | 
| ALR TU80L6 | STARRE ALR 80 | Rohraußen-Ø = 80 mm | Länge = 6 m. |  | 
| ALR UN20 | VERBINDUNG-KUPPLUNG | Für Rohr mit außen-Ø = 20 |  |  | 
| ALR UN25 | VERBINDUNG-KUPPLUNG | Für Rohr mit außen-Ø = 25 mm |  |  | 
| ALR UN32 | VERBINDUNG-KUPPLUNG | Für Rohr mit außen-Ø = 32 mm |  |  | 
| ALR UN40 | VERBINDUNG-KUPPLUNG | Für Rohr mit außen-Ø = 40 mm |  |  | 
| ALR UN50 | VERBINDUNG-KUPPLUNG | Für Rohr mit außen-Ø = 50 mm |  |  | 
| ALR Y20 | ALR WANDSCHEIBE FUR ROHR | Eingang für Rohr mit außen-Ø = 1x 20 | Ausgang mit IG BSPP = 2x G 1/2 | Ausgestattet mit = | 
| ALR Y25 | ALR WANDSCHEIBE FUR ROHR | Eingang für Rohr mit außen-Ø = 1x 25 | Ausgang mit IG BSPP = 2x G 1/2 | Ausgestattet mit = | 
| ALR YP20 | WANDSCHEIBE FUR ROHR MIT ABLAS | Eingang für Rohr mit außen-Ø = 1x 20 mm | Ausgang mit IG BSPP = 2x G 1/2 | Ausgestattet mit = mit man. Ablass | 
| ALR YP25 | WANDSCHEIBE FUR ROHR MIT ABLAS | Eingang für Rohr mit außen-Ø = 1x 25 | Ausgang mit IG BSPP = 2x G 1/2 | Ausgestattet mit = mit man. Ablass | 
| AMPS B2534 | 5-ER KNOTEN D=25 - G 1/4 | IG BSPP = G 3/4 | Für Rohr mit innen-Ø = 25 |  | 
| AMPS B38114 | 5-ER KNOTEN D=38 - G 1 1/4 | IG BSPP = G 1 1/4 | Für Rohr mit innen-Ø = 38 |  | 
| AMPS B50112 | 5-ER KNOTEN D=50 - G 1 1/2 | IG BSPP = G 1 1/2 | Für Rohr mit innen-Ø = 50 |  | 
| AMPS B75212 | 5-ER KNOTEN D=75 - G 2 1/2 | IG BSPP = G 2 1/2 | Für Rohr mit innen-Ø = 75 |  | 
| AMPS CLE5 | SCHRAUBENDREHER | Größe = 5 |  |  | 
| AMPS CP1 | AUSLASSPLATTE G 1 | Für Rohr mit innen-Ø = 25 bis 75 | IG BSPP = G 1 |  | 
| AMPS CP100112 | AUSLASSPLATTE  D.100 | IG BSPP = G 1 1/2 | Für Rohr mit innen-Ø = 100 |  | 
| AMPS CP100114 | AUSLASSPLATTE  D.100 | IG BSPP = G 1 1/4 | Für Rohr mit innen-Ø = 100 |  | 
| AMPS CP10012 | AUSLASSPLATTE  D.100 | IG BSPP = G 1/2 | Für Rohr mit innen-Ø = 100 |  | 
| AMPS CP1002 | AUSLASSPLATTE  D.100 | IG BSPP = G 2 | Für Rohr mit innen-Ø = 100 |  | 
| AMPS CP10034 | AUSLASSPLATTE  D.100 | IG BSPP = G 3/4 | Für Rohr mit innen-Ø = 100 |  | 
| AMPS CP12 | AUSLASSPLATTE G 1/2 | Für Rohr mit innen-Ø = 25 bis 75 | IG BSPP = G 1/2 |  | 
| AMPS CP314 | AUSLASSPLATTE 3X G1/4 | IG BSPP = G 1/4 | Für Rohr mit innen-Ø = 25 bis 75 |  | 
| AMPS CP318 | AUSLASSPLATTE  3X G1/8 | IG BSPP = G 1/8 | Für Rohr mit innen-Ø = 25 bis 75 |  | 
| AMPS CP34 | AUSLASSPLATTE G 3/4 | Für Rohr mit innen-Ø = 25 bis 75 | IG BSPP = G 3/4 |  | 
| AMPS CP38 | AUSLASSPLATTE G 3/8 | Für Rohr mit innen-Ø = 25 bis 75 | IG BSPP = G 3/8 |  | 
| AMPS CP75112 | AUSLASSPLATTE G 1 1/2 | IG BSPP = G 1 1/2 | Für Rohr mit innen-Ø = 75 |  | 
| AMPS CP75114 | AUSLASSPLATTE G 1 1/4 | IG BSPP = G 1 1/4 | Für Rohr mit innen-Ø = 75 |  | 
| AMPS CP7512 | AUSLASSPLATTE  G 1/2 | IG BSPP = G 1/2 | Für Rohr mit innen-Ø = 75 |  | 
| AMPS CP752 | AUSLASSPLATTE G 2 | IG BSPP = G 2 | Für Rohr mit innen-Ø = 75 |  | 
| AMPS CP7534 | AUSLASSPLATTE G 3/4 | IG BSPP = G 3/4 | Für Rohr mit innen-Ø = 75 |  | 
| AMPS D12 | BOHRSCHABLONE | Gewinde = G 1/2 |  |  | 
| AMPS D34 | BOHRSCHABLONE | Gewinde = G 3/4 |  |  | 
| AMPS D38 | BOHRSCHABLONE | Gewinde = G 3/8 |  |  | 
| AMPS DK25 | AUSDEHNER KOMPLETT | Für Rohr mit innen-Ø = 25 |  |  | 
| AMPS DK38 | AUSDEHNER KOMPLETT | Für Rohr mit innen-Ø = 38 |  |  | 
| AMPS DK50 | AUSDEHNER KOMPLETT | Für Rohr mit innen-Ø = 50 |  |  | 
| AMPS DS12 | ERSATZPINDEL G 1/2 | Gewinde = G 1/2 |  |  | 
| AMPS DS34 | ERSATZPINDEL G 3/4 | Gewinde = |  |  | 
| AMPS DS38 | ERSATZPINDEL G 3/8 | Gewinde = G 3/8 |  |  | 
| AMPS EP100 | ENDSTOPFEN | Für Rohr mit innen-Ø = 100 |  |  | 
| AMPS EP25 | ENDSTOPFEN | Für Rohr mit innen-Ø = 25 |  |  | 
| AMPS EP38 | ENDSTOPFEN | Für Rohr mit innen-Ø = 38 |  |  | 
| AMPS EP50 | ENDSTOPFEN | Für Rohr mit innen-Ø = 50 |  |  | 
| AMPS EP75 | ENDSTOPFEN | Für Rohr mit innen-Ø = 75 |  |  | 
| AMPS FS100212 | GERADE VERBINDER MIT IG G2 1/2 | IG BSPP = G 2 1/2 | Für Rohr mit innen-Ø = 100 |  | 
| AMPS FS1003 | GERADE VERBINDER MIT IG G3 | IG BSPP = G 3 | Für Rohr mit innen-Ø = 100 |  | 
| AMPS FS2512 | GERADE VERBINDER MIT IG G 1/2 | IG BSPP = G 1/2 | Für Rohr mit innen-Ø = 25 |  | 
| AMPS FS2538 | GERADE VERBINDER MIT IG G 3/8 | IG BSPP = G 3/8 | Für Rohr mit innen-Ø = 25 |  | 
| AMPS FS3812 | GERADE VERBINDER MIT IG G 3/8 | IG BSPP = G 1/2 | Für Rohr mit innen-Ø = 38 |  | 
| AMPS FS3834 | GERADE VERBINDER MIT IG G 3/4 | IG BSPP = G 3/4 | Für Rohr mit innen-Ø = 38 |  | 
| AMPS FS501 | GERADE VERBINDER MIT IG G 1 | IG BSPP = G 1 | Für Rohr mit innen-Ø = 50 |  | 
| AMPS FS5012 | GERADE VERBINDER MIT IG G 1/2 | IG BSPP = G 1/2 | Für Rohr mit innen-Ø = 50 |  | 
| AMPS FS5034 | GERADE VERBINDER MIT IG G 3/4 | IG BSPP = G 3/4 | Für Rohr mit innen-Ø = 50 |  | 
| AMPS FS75112 | GERADE VERBINDER MIT IG G1 1/2 | IG BSPP = G 1 1/2 | Für Rohr mit innen-Ø = 75 |  | 
| AMPS FS75212 | GERADE VERBINDER MIT IG G2 1/2 | IG BSPP = G 2 1/2 | Für Rohr mit innen-Ø = 75 |  | 
| AMPS G50 | GLEIFETT | Kapazität = 50 mL |  |  | 
| AMPS HP100 | RÜCKHALTESYSTEM | Für Rohr mit innen-Ø = 100 | Anz. Flansche = 4 x M6x12 |  | 
| AMPS HP25 | RÜCKHALTESYSTEM | Für Rohr mit innen-Ø = 25 | Anz. Flansche = 2 x M6x12 |  | 
| AMPS HP38 | RÜCKHALTESYSTEM | Für Rohr mit innen-Ø = 38 | Anz. Flansche = 2 x M6x12 |  | 
| AMPS HP50 | RÜCKHALTESYSTEM | Für Rohr mit innen-Ø = 50 | Anz. Flansche = 3 x M6x12 |  | 
| AMPS HP75 | RÜCKHALTESYSTEM | Für Rohr mit innen-Ø = 75 | Anz. Flansche = 4x M6x12 |  | 
| AMPS L100 | L-VERBINDER D=100 | Für 2 Rohrs Ø IG = 100 |  |  | 
| AMPS L25 | L-VERBINDER D=25 | Für 2 Rohrs Ø IG = 25 |  |  | 
| AMPS L38 | L-VERBINDER D=38 | Für 2 Rohrs Ø IG = 38 |  |  | 
| AMPS L50 | L-VERBINDER D=50 | Für 2 Rohrs Ø IG = 50 |  |  | 
| AMPS L75 | COUDE DIAM D=75 | Für 2 Rohrs Ø IG = 75 |  |  | 
| AMPS LF1 | KLEMMLEISTE | Für Rohr mit innen-Ø = 25 bis 50 |  |  | 
| AMPS LF2 | KLEMMLEISTE  D.100 | Für Rohr mit innen-Ø = 75 bis 100 |  |  | 
| AMPS LK100 | GERADER VERBINDER KOMPLETT | Für 2 Rohrs Ø IG = 100 | Anz. Flansche = 2 |  | 
| AMPS LK25 | GERADER VERBINDER KOMPLETT | Für 2 Rohrs Ø IG = 25 | Anz. Flansche = 2 |  | 
| AMPS LK38 | GERADER VERBINDER KOMPLETT | Für 2 Rohrs Ø IG = 38 | Anz. Flansche = 2 |  | 
| AMPS LK50 | GERADER VERBINDER KOMPLETT | Für 2 Rohrs Ø IG = 50 | Anz. Flansche = 4 |  | 
| AMPS LK75 | GERADER VERBINDER KOMPLETT | Für 2 Rohrs Ø IG = 75 | Anz. Flansche = 2 |  | 
| AMPS LP100 | 3-ER KNOTEN MIT 2 ABGÂNGEN | IG BSPP = G 3 1/2 | Für 2 Rohrs Ø IG = 100 |  | 
| AMPS LP25 | 3-ER KNOTEN MIT 2 ABGÂNGEN | IG BSPP = G 3/4 | Für 2 Rohrs Ø IG = 25 |  | 
| AMPS LP38 | 3-ER KNOTEN MIT 2 ABGÂNGEN | IG BSPP = G 1 1/4 | Für 2 Rohrs Ø IG = 38 |  | 
| AMPS LP50 | 3-ER KNOTEN MIT 2 ABGÂNGEN | IG BSPP = G 1 1/2 | Für 2 Rohrs Ø IG = 50 |  | 
| AMPS LP75 | 3-ER KNOTEN MIT 2 ABGÂNGEN | IG BSPP = G 2 1/2 | Für 2 Rohrs Ø IG = 75 |  | 
| AMPS MS1003 | GERADE VERBINDER AG G 3/4 | AG BSPP = G 3 | Für Rohr mit innen-Ø = 100 |  | 
| AMPS MS100312 | GERADE VERBINDER AG G 3 1/2 | AG BSPP = G 3 1/2 | Für Rohr mit innen-Ø = 100 |  | 
| AMPS MS2512 | GERADE VERBINDER MIT AG G 1/2 | AG BSPP = G 1/2 | Für Rohr mit innen-Ø = 25 |  | 
| AMPS MS2534 | GERADE VERBINDER MIT AG G 3/4 | AG BSPP = G 3/4 | Für Rohr mit innen-Ø = 25 |  | 
| AMPS MS38114 | GERADE VERBINDER MIT AG G1 1/4 | AG BSPP = G 1 1/4 | Für Rohr mit innen-Ø = 38 |  | 
| AMPS MS50112 | GERADE VERBINDER MIT AG G1 1/2 | AG BSPP = G 1 1/2 | Für Rohr mit innen-Ø = 50 |  | 
| AMPS MS75212 | GERADE VERBINDER MIT AG G2 1/2 | AG BSPP = G 2 1/2 | Für Rohr mit innen-Ø = 75 |  | 
| AMPS N1 | NUTENSTEIN M6 25-50 | Metrisches Gewinde = M6 | Für Rohr mit innen-Ø = 25 bis 50 |  | 
| AMPS N2 | NUTENSTEIN M6 | Metrisches Gewinde = M6 | Für Rohr mit innen-Ø = 75 |  | 
| AMPS N3 | NUTENSTEIN M6 | Metrisches Gewinde = M6 | Für Rohr mit innen-Ø = 100 |  | 
| AMPS OR100 | O-RING D.100 | Für Rohrkupplung mit Innen-Ø = 100 |  |  | 
| AMPS OR25 | O-RING D.25 | Für Rohrkupplung mit Innen-Ø = 25 |  |  | 
