| JFT 3816ZS | SCHLAUCHTUELLE MIT ZYL. A-GEW | AG BSPP = G 3/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = 16 mm |  | 
| JFTF 1406 | SCHLAUCHTÜLLE MIT ZYL. I-GEW | IG BSPP = G 1/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = Ø 6 mm |  | 
| JFTF 1407 | SCHLAUCHTÜLLE MIT ZYL. IG | IG BSPP = G 1/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = Ø 7 mm |  | 
| JFTF 1408 | SCHLAUCHTUELLE MIT ZYL. IG | IG BSPP = G 1/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = Ø 8 mm |  | 
| JFTF 1409 | SCHLAUCHTUELLE MIT ZYL. IG | IG BSPP = G 1/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = Ø 9 mm |  | 
| JFTF 1806 | SCHLAUCHTUELLE MIT ZYL. IG | IG BSPP = G 1/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = Ø 6-7 mm |  | 
| JFTF 3810 | SCHLAUCHTUELLE MIT ZYL. IG | IG BSPP = G 3/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = Ø 10 mm |  | 
| JFTT 1406 | SCHLAUCHTUELLE M.UEBERWURFMUT. | IG BSPP = G 1/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = 6 mm |  | 
| JFTT 1408 | SCHLAUCHTUELLE M.UEBERWURFMUT. | IG BSPP = G 1/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = 8 mm |  | 
| JMJ 1210 | SCHLAUCHTÜLLE | AG BSPP = G 1/2 | Für Schlauch mit innen-Ø = int.10 mm |  | 
| JMJ 1216 | SCHLAUCHTÜLLE | AG BSPP = G 1/2 | Für Schlauch mit innen-Ø = int.16 mm |  | 
| JMJ 1406 | SCHLAUCHTÜLLE | AG BSPP = G 1/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = 6 mm |  | 
| JMJ 1407 | SCHLAUCHTÜLLE | AG BSPP = G 1/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = 7 mm |  | 
| JMJ 1408 | SCHLAUCHTÜLLE | AG BSPP = G 1/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = 8 mm |  | 
| JMJ 1806 | SCHLAUCHTÜLLE | AG BSPP = G 1/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = int. 6 mm |  | 
| JMJ 3808 | SCHLAUCHTÜLLE | AG BSPP = G 3/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = 8 mm |  | 
| JPC 0124 | SCHLAUCHTUELLE M. KONISCHEM AG | AG BSPT = R 1 | Für Schlauch mit innen-Ø = 24 mm |  | 
| JPC 1210 | SCHLAUCHTÜLLE | AG BSPT = R 1/2 | Für Schlauch mit innen-Ø = 10 mm |  | 
| JPC 1213 | SCHLAUCHTÜLLE | AG BSPT = R 1/2 | Für Schlauch mit innen-Ø = 13 mm |  | 
| JPC 1217 | SCHLAUCHTÜLLE | AG BSPT = R 1/2 | Für Schlauch mit innen-Ø = 17 mm |  | 
| JPC 1219 | SCHLAUCHTÜLLE | AG BSPT = R 1/2 | Für Schlauch mit innen-Ø = 19 mm |  | 
| JPC 1406 | SCHLAUCHTUELLE M. KONISCHEM AG | AG BSPT = R 1/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = 6 mm |  | 
| JPC 1407 | SCHLAUCHTUELLE M. KONISCHEM AG | AG BSPT = R 1/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = 7 mm |  | 
| JPC 1408 | SCHLAUCHTUELLE M. KONISCHEM AG | AG BSPT = R 1/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = 8 mm |  | 
| JPC 1409 | SCHLAUCHTUELLE M. KONISCHEM AG | AG BSPT = R 1/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = 9 mm |  | 
| JPC 1410 | SCHLAUCHTUELLE M. KONISCHEM AG | AG BSPT = | Für Schlauch mit innen-Ø = |  | 
| JPC 1413 |  | AG BSPT = | Für Schlauch mit innen-Ø = |  | 
| JPC 1806 | SCHLAUCHTÜLLE | AG BSPT = R 1/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = 6 mm |  | 
| JPC 1807 | SCHLAUCHL LE M. KONISCHEM AG | AG BSPT = R 1/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = 7 mm |  | 
| JPC 1808 | SCHLAUCHTUELLE M. KONISCHEM AG | AG BSPT = R 1/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = 8 mm |  | 
| JPC 3415 | SCHLAUCHTUELLE M. KONISCHEM AG | AG BSPT = R 3/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = 15 mm |  | 
| JPC 3419 | SCHLAUCHTUELLE M. KONISCHEM AG | AG BSPT = R 3/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = 19 mm |  | 
| JPC 3424 | SCHLAUCHTUELLE M. KONISCHEM AG | AG BSPT = R 3/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = 24 mm |  | 
| JPC 3809 | SCHLAUCHTUELLE M. KONISCHEM AG | AG BSPT = R 3/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = 9 mm |  | 
| JPC 3810 | SCHLAUCHTUELLE M. KONISCHEM AG | AG BSPT = R 3/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = 10 mm |  | 
| JPC 3813 | SCHLAUCHTUELLE M. KONISCHEM AG | AG BSPT = R 3/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = 13 mm |  | 
| JPC 3816 | SCHLAUCHTÜLLE | AG BSPT = R 3/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = 16 mm |  | 
| JPC 3819 | SCHLAUCHTÜLLE | AG BSPT = R 3/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = 19 mm |  | 
| JPL 1208 | TÜLLE | AG BSPT = R 1/2 | Für Schlauch mit innen-Ø = 8 mm |  | 
| JPL 1212 | TÜLLE | AG BSPT = R 1/2 | Für Schlauch mit innen-Ø = 12 mm |  | 
| JPL 1404 | TÜLLE | AG BSPT = R 1/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = 4 mm |  | 
| JPL 1406 | TÜLLE | AG BSPT = R 1/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = 6 mm |  | 
| JPL 1408 | TÜLLE | AG BSPT = R 1/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = 8 mm |  | 
| JPL 1410 | TÜLLE | AG BSPT = R 1/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = 10 mm |  | 
| JPL 1804 | TÜLLE | AG BSPT = R 1/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = 4 mm |  | 
| JPL 1806 | TÜLLE | AG BSPT = R 1/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = 6 mm |  | 
| JPL 310 | TÜLLE | Für Schlauch mit innen-Ø = Ø 10 mm |  |  | 
| JPL 34 | TÜLLE | Für Schlauch mit innen-Ø = 4 mm |  |  | 
| JPL 36 | TÜLLE | Für Schlauch mit innen-Ø = 6 mm |  |  | 
| JPL 38 | TÜLLE | Für Schlauch mit innen-Ø = 8 mm |  |  | 
| JPL 3806 | TÜLLE | AG BSPT = R 3/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = 6 mm |  | 
| JPL 3808 | TÜLLE | AG BSPT = R 3/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = 8 mm |  | 
| JPL 3810 | TÜLLE | AG BSPT = R 3/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = 10 mm |  | 
| JPL 3812 | TÜLLE | AG BSPT = R 3/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = 12 mm |  | 
| JPL 51404 | TÜLLE | AG BSPT = R 1/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = 4 mm |  | 
| JPL 51406 | TÜLLE | AG BSPT = R 1/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = 6 mm |  | 
| JPL 51408 | TÜLLE | AG BSPT = R 1/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = 8 mm |  | 
| JPL 51410 | TÜLLE | AG BSPT = R 1/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = 10 mm |  | 
| JPL 51804 | TÜLLE | AG BSPT = R 1/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = 4 mm |  | 
| JPL 51806 | TÜLLE | AG BSPT = R 1/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = 6 mm |  | 
| JPL 51808 | TÜLLE | AG BSPT = R 1/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = 8 mm |  | 
| JPL 53806 | TÜLLE | AG BSPT = R 3/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = 6 mm |  | 
| JPL 53808 | TÜLLE | AG BSPT = R 3/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = 8 mm |  | 
| JPL 53810 | TÜLLE | AG BSPT = R 3/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = 10 mm |  | 
| JPL 610 | TÜLLE | Für Schlauch mit innen-Ø = Ø 10 mm |  |  | 
| JPL 64 | TÜLLE | Für Schlauch mit innen-Ø = 4 mm |  |  | 
| JPL 66 | TÜLLE | Für Schlauch mit innen-Ø = 6 mm |  |  | 
| JPL 68 | TÜLLE | Für Schlauch mit innen-Ø = 8 mm |  |  | 
| JPL 71404 | TÜLLE | AG BSPT = R 1/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = 4 mm |  | 
| JPL 71406 | TÜLLE | AG BSPT = R 1/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = 6 mm |  | 
| JPL 71408 | TÜLLE | AG BSPT = R 1/4 | Für Schlauch mit innen-Ø = 8 mm |  | 
| JPL 71804 | TÜLLE | AG BSPT = R 1/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = 4 mm |  | 
| JPL 71806 | TÜLLE | AG BSPT = R 1/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = 6 mm |  | 
| JPL 73810 | TÜLLE | AG BSPT = R 3/8 | Für Schlauch mit innen-Ø = 10 mm |  | 
| JPL 910 | TÜLLE | Für Schlauch mit innen-Ø = Ø 10 mm |  |  | 
| JPL 94 | TÜLLE | Für Schlauch mit innen-Ø = 4 mm |  |  | 
| JPL 96 | TÜLLE | Für Schlauch mit innen-Ø = 6 mm |  |  | 
| JPL 98 | TÜLLE | Für Schlauch mit innen-Ø = 8 mm |  |  | 
| JPL X4 | TÜLLE | Für Schlauch mit innen-Ø = 4 mm |  |  | 
| JPL X6 | TÜLLE | Für Schlauch mit innen-Ø = 6 mm |  |  | 
| JPL Y10 | TÜLLE | Für Schlauch mit innen-Ø = Ø 10 mm |  |  | 
| JPL Y4 | TÜLLE | Für Schlauch mit innen-Ø = 4 mm |  |  | 
| JPL Y6 | TÜLLE | Für Schlauch mit innen-Ø = 6 mm |  |  | 
| JPL Y8 | TÜLLE | Für Schlauch mit innen-Ø = 8 mm |  |  | 
| KES 0191101 | BAGUE D'ETANCHEITE/BAC 071151 | Bezeichnung = |  |  | 
| KTB CSM3 | MIKROFILTER SET 1/2 BSP | IG BSPP = G 1/2 | Durchfluß = 1500 | Filterung = 5 und 0.01µ | 
| KTB CSM3ES | SUBMIKROFILTER  G 1/2 | IG BSPP = G 1/2 | Filterung = 5 und 0.01µ | Ausgestatte mit 1 Kupplung = ESI 07 | 
| KTB SM0 | DOPPELBLOCK G 1/8 | IG BSPP = G 1/8 | Durchfluß = 500 | Filterung = 25 µ | 
| KTB SM1 | DOPPELBLOCK FRL 1/4 GAS BSP | IG BSPP = G 1/4 | Durchfluß = 500 | Filterung = 25 µ | 
| KTB SM1ES | DOPPELBLOCK FRL ALTO 1 MIT ESI | IG BSPP = G 1/4 | Ausgestatte mit 1 Kupplung = ESI 07 |  | 
| KTB SM2 | DOPPELBLOCK FRL 3/8 GAS BSP | IG BSPP = G 3/8 | Durchfluß = 1250 | Filterung = 25 µ | 
| KTB SM2ES | DOPPELBLOCK FRL ALTO 2 MIT ESI | IG BSPP = G 3/8 | Ausgestatte mit 1 Kupplung = ESI 07 |  | 
| KTB SM3 | DOPPELBLOCK G 1/2 | IG BSPP = G 1/2 | Durchfluß = 2800 |  | 
| KTB SM3ES | DOPPELBLOCK FRL ALTO 3 MIT ESI | IG BSPP = G 1/2 | Ausgestatte mit 1 Kupplung = ESI 07 |  | 
| KTF 1 | FILTER ALTO1 | IG BSPP = G 1/4 | Durchfluß = 800 | Filterung = 25 µ | 
| KTF 2 | FILTER ALTO2 | IG BSPP = G 3/8 | Durchfluß = 2250 | Filterung = 25 µ | 
| KTF 3 |  | IG BSPP = G 1/2 | Durchfluß = 3500 | Filterung = 25 µ | 
| KTL 1 |  | IG BSPP = G 1/4 | Durchfluß = 1350 |  | 
| KTL 2 | OLNER ALTO2 | IG BSPP = G 3/8 | Durchfluß = 3000 |  | 
| KTL 3 |  | IG BSPP = G 1/2 | Durchfluß = 5650 |  | 
| KTM SM0 | FILTERREGLER MIT MANOMETER 1/8 | IG BSPP = G 1/8 | Durchfluß = 550 | Filterung = 25 µ | 
| KTM SM1 | FILTER-REGLER 1/4 GAS BSP4 BSP | IG BSPP = G 1/4 | Durchfluß = 550 | Filterung = 25 µ | 
| KTM SM1ES | FILTER/REGLER ALTO 1 | IG BSPP = G 1/4 | Ausgestatte mit 1 Kupplung = ESI 07 |  | 
| KTM SM2 | FILTER- REGLER 3/8 GAS BSP | IG BSPP = G 3/8 | Durchfluß = 1800 | Filterung = 25 µ | 
| KTM SM2ES | FILTER/REGLER ALTO 2 | IG BSPP = G 3/8 | Ausgestatte mit 1 Kupplung = ESI 07 |  | 
| KTM SM3 | FILTERREGLER MIT MANOMETER 1/2 | IG BSPP = G 1/2 | Durchfluß = 3000 | Filterung = 25 µ | 
| KTM SM3ES | FILTER/REGLER ALTO 3 | IG BSPP = G 1/2 | Ausgestatte mit 1 Kupplung = ESI 07 |  | 
| KTM SM3IS | FILTER-REGLER 1/2 GAS BSP | IG BSPP = G 1/2 | Ausgestatte mit 1 Kupplung = ISI 06 |  | 
| KTR 1 |  | IG BSPP = G 1/4 | Durchfluß = 600 | Betriebsdruck = Eingant: 15 bar Ausgang: 0-10 bar
 | 
| KTR 2 | REGLER ALTO2 | IG BSPP = G 3/8 | Durchfluß = 2500 |  | 
| KTR 3 |  | IG BSPP = G 1/2 | Durchfluß = 4 000 | Betriebsdruck = Entrée: 15 Sortie: 0,5 - 10
 | 
| LAM 27 | VERB.SCHLAUCH FÜR NETZ | AG BSPT = R 3/4 | Länge = 0.75 |  | 
| LAM 34 | VERB.SCHLAUCH FÜR NETZ | AG BSPT = R 1 | Länge = 0.75 |  | 
| LAM 42 | VERB.SCHLAUCH FÜR NETZ | AG BSPT = R 1 1/4 | Länge = 1.1 |  | 
| LAM 49 | VERB.SCHLAUCH FÜR NETZ | AG BSPT = R 1 1/2 | Länge = 1.25 |  | 
| LAM 60 | VERB.SCHLAUCH FÜR NETZ | AG BSPT = R 2 | Länge = 1 |  | 
| LEF 17 | VERB.SCHLAUCH KOMPRESSOR | IG BSPP = G 3/8 | Länge = 1.5 |  | 
| LEF 17S | VERB.SCHLAUCH KOMPRESSOR | IG BSPP = G 3/8 | Länge = 1.5 |  | 
| LEF 21 | VERB.SCHLAUCH KOMPRESSOR | IG BSPP = G 1/2 | Länge = 1.5 |  | 
| LEF 21S | VERB.SCHLAUCH KOMPRESSOR | IG BSPP = G 1/2 | Länge = 1.5 |  | 
| LEF 27 | VERB.SCHLAUCH KOMPRESSOR | IG BSPP = G 3/4 | Länge = 1.5 |  | 
| LEF 27S | VERB.SCHLAUCH KOMPRESSOR | IG BSPP = G 3/4 | Länge = 1.5 |  | 
| LEF 34 | VERB.SCHLAUCH KOMPRESSOR | IG BSPP = G 1 | Länge = 1.5 |  | 
| LEF 34S | VERB.SCHLAUCH KOMPRESSOR | IG BSPP = G 1 | Länge = 1.5 |  | 
| LEF 42 | VERB.SCHLAUCH KOMPRESSOR | IG BSPP = G 1 1/4 | Länge = 2.2 |  | 
| LEF 49 | VERB.SCHLAUCH KOMPRESSOR | IG BSPP = G 1 1/2 | Länge = 2.5 |  | 
| LEF 60 | VERB.SCHLAUCH KOMPRESSOR | IG BSPP = G 2 | Länge = 2 |  | 
| LEM 17 | VERB.SCHLAUCH KOMPRESSOR | AG BSPT = R 3/8 | Länge = 1.5 |  | 
| LEM 17S | VERB.SCHLAUCH KOMPRESSOR | Gewinde = R 3/8 | Länge = 1.5 |  | 
| LEM 21 | VERB.SCHLAUCH KOMPRESSOR | AG BSPT = R 1/2 | Länge = 1.5 |  | 
| LEM 21S | VERB.SCHLAUCH KOMPRESSOR | Gewinde = R 1/2 | Länge = 1.5 |  | 
| LEM 27 | VERB.SCHLAUCH KOMPRESSOR | AG BSPT = R 3/4 | Länge = 1.5 |  | 
| LEM 27S | VERB.SCHLAUCH KOMPRESSOR | Gewinde = R 3/4 | Länge = 1.5 |  | 
| LEM 34 | VERB.SCHLAUCH KOMPRESSOR | AG BSPT = R 1 | Länge = 1.5 |  | 
| LEM 34S | VERB.SCHLAUCH KOMPRESSOR | Gewinde = R 1 | Länge = 1.5 |  | 
| LEM 42 | VERB.SCHLAUCH KOMPRESSOR | AG BSPT = R 1 1/4 | Länge = 2.2 |  | 
| LEM 49 | VERB.SCHLAUCH KOMPRESSOR | AG BSPT = R 1 1/2 | Länge = 2.5 |  | 
| LEM 60 | VERB.SCHLAUCH KOMPRESSOR | AG BSPT = R 2 | Länge = 2 |  | 
| LOCKFLEX 10BL | STECKSCHLAUCH | Durchmesser = 10 x 17.5 | Rollen = 20 |  | 
| LOCKFLEX 10RG | STECKSCHLAUCH | Durchmesser = 10 x 17.5 | Rollen = 20 |  | 
| LOCKFLEX 13BL | STECKSCHLAUCH | Durchmesser = 13 x 20.4 | Rollen = 20 |  | 
| LOCKFLEX 13RG | STECKSCHLAUCH | Durchmesser = 13 x 20.4 | Rollen = 20 |  | 
| LUB 3256 | MENERALÖL | Bezeichnung = Druckluftölfür Druckluft, Öler, Druckluftwerkzeuge 2 Liter.
 |  |  | 
| LUBAIR 14F | ÖLER | Nippel = Öler |  |  | 
| LUBAIR 14FP | ÖLER AUF LOCHPLATTE | Einsatzeignung = Öler für Druckluftwerkzeuge | IG BSPP = Eingang und Ausgang : G 1/4
 |  | 
| LUBAIR 6000 | LUBAIR SATZ MIT KUPPPLUNG | Nippel = IRC 06 |  |  | 
| LUBAIR 7000 | LUBAIR SATZ MIT 1 STUCK | Nippel = |  |  | 
| LUBAIR 8000 | LUBAIR SATZ MIT KUPPLUNG | Nippel = IRC 08 |  |  | 
| MA 14 | MANUELLER ABLASS 1/4 | AG BSPP = G 1/4 |  |  | 
| MA 18 | ABLASS | AG BSPP = G 1/8 |  |  | 
| MA 38 | ABLASS | AG BSPP = G 3/8 |  |  | 
| MAA 061410 | VERBINDUNGSSCHLAUCHE | Gewinde = G 1/4 | Durchmesser = 10 x 18 | Nippel = ARP 06 | 
| MAE 071410 | VERBINDUNGSSCHLAUCHE | Gewinde = G 1/4 | Durchmesser = 10 x 18 | Nippel = ERP 07 | 
| MAE 073813 | VERBINDUNGSSCHLAUCHE | Gewinde = G 3/8 | Durchmesser = 13 x 22 | Nippel = ERP 07 | 
| MAI 061210 | VERBINDUNGSSCHLAUCHE | Gewinde = G 1/2 | Durchmesser = 10 x 18 | Nippel = IRP 06 | 
| MAI 061410 | VERBINDUNGSSCHLÄUCHE | Gewinde = G 1/4 | Durchmesser = 10 x 18 | Nippel = IRP 06 | 
| MAI 081213 | VERBINDUNGSSCHLAUCHE | Gewinde = G 1/2 | Durchmesser = 13 x 22 | Nippel = IRP 08 | 
| MAI 083813 | VERBINDUNGSSCHLAUCHE | Gewinde = G 3/8 | Durchmesser = 13 x 22 | Nippel = IRP 08 | 
| MAI 111216 | VERBINDUNGSSCHLAUCHE | Gewinde = G 1/2 | Durchmesser = 16 x 25 | Nippel = IRP 11 | 
| MAI 113416 | VERBINDUNGSSCHLAUCHE | Gewinde = G 3/4 | Durchmesser = 16 x 25 | Nippel = IRP 11 | 
| MAL PA105 | KOFFER MIT ANSCHLUSSTEILE | Inhalt = Koffer von 105 Anschlussteilen: 5 JPC 1408
 5 JPC 1410
 5 JPC 3810
 5 JDT 0606
 5 JDT 0808
 5 JDT 1010
 5 A4 1418
 5 A4 3818
 5 A3 18
 5 A3 14
 5 A2 1414
 5 A2 1438
 5 A2 1412
 5 A4 3814
 5 A4 1214
 5 A3 38
 5 A2 3838
 5 A2 3812
 5 A4 1238
 5 A3 12
 5 A2 1212
 |  |  | 
| MAL RP150 | HANDKOFFER CONEX | Inhalt = Koffer von 150 Steckverbinder: 
 50 Gerade Einschraubverbindung
 
 40 Winkelstück
 
 10 Winkelstück
 
 30 Verbinder für Schlauch
 
 20 T-Stück
 
 1 Schlauchabschneider
 |  |  | 
| MBC 12ES | SUBMIKRONFILTERSATZ | Eingang mit AG BSPP = G 1/2 | Ausgang mit 1 Kupplung = ESI 07 |  | 
| MBC 12IS | SUBMIKRONFILTERSATZ | Eingang mit AG BSPP = G 1/2 | Ausgang mit 1 Kupplung = ISI 06 |  | 
| MBCR 12ES | SUBMIKRONFILTERSATZ | Eingang mit IG BSPP = G 1/2 | Ausgang mit 2 Kupplungen = ESI 07 |  | 
| MBCR 12IS | SUBMIKRONFILTERSATZ | Eingang mit IG BSPP = G 1/2 | Ausgang mit 2 Kupplungen = ISI 06 |  | 
| MBCR 38ES | SUBMIKRONFILTERSATZ | Eingang mit IG BSPP = G 3/8 | Ausgang mit 2 Kupplungen = ESI 07 |  | 
| MBCR 38IS | SUBMIKRONFILTERSATZ | Eingang mit IG BSPP = G 3/8 | Ausgang mit 2 Kupplungen = ISI 06 |  | 
| MBP 21 | BI-PASS SET AUSSENGEW. 1/2 G | Gewinde = G 1/2 AG |  |  | 
| MBP 27 | BY-PASS SET | Gewinde = G 3/4 AG |  |  | 
| MBP 34 | BY PASS SET | Gewinde = G 1 IG |  |  | 
| MBR 12ES | SUBMIKRONFILTERSATZ | Eingang mit IG BSPP = G 1/2 | Ausgang mit 1 Kupplung = ESI 07 |  | 
| MBR 12IS | SUBMIKRONFILTERSATZ | Eingang mit IG BSPP = G 1/2 | Ausgang mit 1 Kupplung = ISI 06 |  | 
| MBR 38ES | SUBMIKRONFILTERSATZ | Eingang mit IG BSPP = G 3/8 | Ausgang mit 1 Kupplung = ESI 07 |  | 
| MBR 38IS | SUBMIKRONFILTERSATZ | Eingang mit IG BSPP = G 3/8 | Ausgang mit 1 Kupplung = ISI 06 |  | 
| MCAF 101 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 850 PFD | Einsatzeignung = 113-471-13 |  | 
| MCAF 102 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 851 PFD | Einsatzeignung = 113-472-13 |  | 
| MCAF 103 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 852 PFD | Einsatzeignung = 113-473-13 |  | 
| MCAF 104 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 870 PFD | Einsatzeignung = 113-474-13 |  | 
| MCAF 105 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 871 PFD | Einsatzeignung = 113-475-13 |  | 
| MCAF 106 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 872 PFD | Einsatzeignung = 113-476-13 |  | 
| MCAF 107 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 8101 PFD | Einsatzeignung = 113-477-13 |  | 
| MCAF 108 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 8102 PFD | Einsatzeignung = 113-478-13 |  | 
| MCAF 109 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 8111 PFD | Einsatzeignung = 113-480-13 |  | 
| MCAF 110 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 8113 PFD | Einsatzeignung = 113-479-13 |  | 
| MCAF 13V | FILTEREINSATZ 3 MIKRON | Einsatzeignung = 213061-13 | Einsatzeignung = 1/1050V |  | 
| MCAF 13X | FILTEREINSATZ 0,01 MIKRON | Einsatzeignung = 1/1050X | Einsatzeignung = 213077-13 |  | 
| MCAF 13Z | FILTEREINSATZ 1 MIKRON | Einsatzeignung = 1/1050Z | Einsatzeignung = 213069-13 |  | 
| MCAF 17V | FILTEREINSATZ 3 MIKRON | Einsatzeignung = 213062-13 | Einsatzeignung = 1/1070V |  | 
| MCAF 17X | FILTEREINSATZ 0,01 MIKRON | Einsatzeignung = 1/1070X | Einsatzeignung = 213078-13 |  | 
| MCAF 17Z | FILTEREINSATZ 1 MIKRON | Einsatzeignung = 1/1070Z | Einsatzeignung = 213070-13 |  | 
| MCAF 201 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 850 HFD | Einsatzeignung = 113-481-13 |  | 
| MCAF 202 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 851 HFD | Einsatzeignung = 113-482-13 |  | 
| MCAF 203 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 852 HFD | Einsatzeignung = 113-483-13 |  | 
| MCAF 204 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 870 HFD | Einsatzeignung = 113-484-13 |  | 
| MCAF 205 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 871 HFD | Einsatzeignung = 113-485-13 |  | 
| MCAF 206 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 872 HFD | Einsatzeignung = 113-486-13 |  | 
| MCAF 207 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 8101 HFD | Einsatzeignung = 113-487-13 |  | 
| MCAF 208 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 8102 HFD | Einsatzeignung = 113-488-13 |  | 
| MCAF 209 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 8111 HFD | Einsatzeignung = 113-490-13 |  | 
| MCAF 210 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 8113 HFD | Einsatzeignung = 113-489-13 |  | 
| MCAF 21V | FILTEREINSATZ 3 MIKRON | Einsatzeignung = 213063-13 | Einsatzeignung = 1/1140V |  | 
| MCAF 21X | FILTEREINSATZ 0,01 MIKRON | Einsatzeignung = 1/1140X | Einsatzeignung = 213079-13 |  | 
| MCAF 21Z | FILTEREINSATZ 1 MIKRON | Einsatzeignung = 1/1140Z | Einsatzeignung = 213071-13 |  | 
| MCAF 27V | FILTEREINSATZ 3 MIKRON | Einsatzeignung = 213064-13 | Einsatzeignung = 1/2010V |  | 
| MCAF 27X | FILTEREINSATZ 0,01 MIKRON | Einsatzeignung = 1/2010X | Einsatzeignung = 213080-13 / 213240-13 |  | 
| MCAF 27Z | FILTEREINSATZ 1 MIKRON | Einsatzeignung = 1/2010Z | Einsatzeignung = 213072-13/213225-13 |  | 
| MCAF 301 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 850 CFD | Einsatzeignung = 113-462-13 |  | 
| MCAF 302 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 853 CFD | Einsatzeignung = 113-463-13 |  | 
| MCAF 303 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 854 CFD | Einsatzeignung = 113-464-13 |  | 
| MCAF 304 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 873 CFD | Einsatzeignung = 113-465-13 |  | 
| MCAF 305 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 874 CFD | Einsatzeignung = 113-466-13 |  | 
| MCAF 306 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 875 CFD | Einsatzeignung = 113-467-13 |  | 
| MCAF 307 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 8105 CFD | Einsatzeignung = 113-468-13 |  | 
| MCAF 308 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 8112 CFD | Einsatzeignung = 113-469-13 |  | 
| MCAF 309 | FILTERELEMENT | Einsatzeignung = 8121 CFD | Einsatzeignung = 113-470-13 |  | 
| MCAF 34V | FILTEREINSATZ 3 MIKRON | Einsatzeignung = 213065-13 | Einsatzeignung = 1/2020V |  | 
| MCAF 34X | FILTEREINSATZ 0,01 MIKRON | Einsatzeignung = 1/2020X | Einsatzeignung = 213081-13 |  | 
| MCAF 34Z | FILTEREINSATZ 1 MIKRON | Einsatzeignung = 1/2020Z | Einsatzeignung = 213073-13 / 213226-13 |  | 
| MCAF 491V | FILTEREINSATZ 3 MIKRON | Einsatzeignung = 213046-13 | Einsatzeignung = 1/2030V |  | 
| MCAF 491X | FILTEREINSATZ 0,01 MIKRON | Einsatzeignung = 1/2030X | Einsatzeignung = 213047-13 |  | 
| MCAF 491Z | FILTEREINSATZ 1 MIKRON | Einsatzeignung = 1/2030Z | Einsatzeignung = 213074-13 / 213227-13 |  | 
| MCAF 492V | FILTEREINSATZ 3 MIKRON | Einsatzeignung = 213066-13 | Einsatzeignung = 1/2050V |  | 
