| MT RS1050 | MANOMETER | Skalenteilung = 0 - 10 bar | Befestigung = G 1/8 BSPP | 
| MT RS1250 | MANOMETER | Skalenteilung = 0 - 12 bar | Befestigung = G 1/4 BSPP | 
| MT RS1650 | MANOMETER | Skalenteilung = 0 - 16 bar | Befestigung = G 1/4 BSPP | 
| MTS 103 | GEWINDEADAPTER MICRO AIR | IG BSPP = G 1/2 |  | 
| MUC 0205 | AKTIVKOHLEFILTEREINSATZ | Einsatzeignung = AK 02/05 |  | 
| MUC 0305 | AKTIVKOHLEFILTEREINSATZ | Einsatzeignung = AK 03/05 |  | 
| MUC 0310 | AKTIVKOHLEFILTEREINSATZ | Einsatzeignung = AK 03/10 |  | 
| MUC 0410 | AKTIVKOHLEFILTEREINSATZ | Einsatzeignung = AK 04/10 |  | 
| MUC 0420 | AKTIVKOHLEFILTEREINSATZ | Einsatzeignung = AK 04/20 |  | 
| MUC 0520 | AKTIVKOHLEFILTEREINSATZ | Einsatzeignung = AK 05/20 |  | 
| MUC 0525 | AKTIVKOHLEFILTEREINSATZ | Einsatzeignung = AK 05/25 |  | 
| MUC 0725 | AKTIVKOHLEFILTEREINSATZ | Einsatzeignung = AK 07/25 |  | 
| MUC 0730 | AKTIVKOHLEFILTEREINSATZ | Einsatzeignung = AK 07/30 |  | 
| MUC 1030 | AKTIVKOHLEFILTEREINSATZ | Einsatzeignung = AK 10/30 |  | 
| MUC 1530 | AKTIVKOHLEFILTEREINSATZ | Einsatzeignung = AK 15/30 |  | 
| MUC 2030 | AKTIVKOHLEFILTEREINSATZ | Einsatzeignung = AK 20/30 |  | 
| MUC 3030 | AKTIVKOHLEFILTEREINSATZ | Einsatzeignung = AK 30/30 |  | 
| MUC 3050 | AKTIVKOHLEFILTEREINSATZ | Einsatzeignung = AK 30/50 |  | 
| MUF 0205 | FILTEREINSATZ 0,03 µ | Einsatzeignung = MF 02/05 |  | 
| MUF 0305 | FILTEREINSATZ 0,03 µ | Einsatzeignung = MF 03/05 |  | 
| MUF 0310 | FILTEREINSATZ 0,03 µ | Einsatzeignung = MF 03/10 |  | 
| MUF 0410 | FILTEREINSATZ 0,03 µ | Einsatzeignung = MF 04/10 |  | 
| MUF 0420 | FILTEREINSATZ 0,03 µ | Einsatzeignung = MF 04/20 |  | 
| MUF 0520 | FILTEREINSATZ 0,03 µ | Einsatzeignung = MF 05/20 |  | 
| MUF 0525 | FILTEREINSATZ 0,03 µ | Einsatzeignung = MF 05/25 |  | 
| MUF 0725 | FILTEREINSATZ 0,03 µ | Einsatzeignung = MF 07/25 |  | 
| MUF 0730 | FILTEREINSATZ 0,03 µ | Einsatzeignung = MF 07/30 |  | 
| MUF 1030 | FILTEREINSATZ 0,03 µ | Einsatzeignung = MF 10/30 |  | 
| MUF 1530 | FILTEREINSATZ 0,03 µ | Einsatzeignung = MF 15/30 |  | 
| MUF 2030 | FILTEREINSATZ 0,03 µ | Einsatzeignung = MF 20/30 |  | 
| MUF 3030 | FILTEREINSATZ 0,03 µ | Einsatzeignung = MF 30/30 |  | 
| MUF 3050 | FILTEREINSATZ 0,03 µ | Einsatzeignung = MF 30/50 |  | 
| MUS 0205 | FILTEREINSATZ 0,01 µ | Einsatzeignung = SMF 02/05 |  | 
| MUS 0305 | FILTEREINSATZ 0,01 µ | Einsatzeignung = SMF 03/05 |  | 
| MUS 0310 | FILTEREINSATZ 0,01 µ | Einsatzeignung = SMF 03/10 |  | 
| MUS 0410 | FILTEREINSATZ 0,01 µ | Einsatzeignung = SMF 04/10 |  | 
| MUS 0420 | FILTEREINSATZ 0,01 µ | Einsatzeignung = SMF 04/20 |  | 
| MUS 0520 | FILTEREINSATZ 0,01 µ | Einsatzeignung = SMF 05/20 |  | 
| MUS 0525 | FILTEREINSATZ 0,01 µ | Einsatzeignung = SMF 05/25 |  | 
| MUS 0725 | FILTEREINSATZ 0,01 µ | Einsatzeignung = SMF 07/25 |  | 
| MUS 0730 | FILTEREINSATZ 0,01 µ | Einsatzeignung = SMF 07/30 |  | 
| MUS 1030 | FILTEREINSATZ 0,01 µ | Einsatzeignung = SMF 10/30 |  | 
| MUS 1530 | FILTEREINSATZ 0,01 µ | Einsatzeignung = SMF 15/30 |  | 
| MUS 2030 | FILTEREINSATZ 0,01 µ | Einsatzeignung = SMF 20/30 |  | 
| MUS 3030 | FILTEREINSATZ 0,01 µ | Einsatzeignung = SMF 30/30 |  | 
| MUS 3050 | FILTEREINSATZ 0,01 µ | Einsatzeignung = SMF 30/50 |  | 
| OP BD | ZWEISEITIGE KUPPUNG | Bezeichnung = Zweiseitige Kupplung 360° |  | 
| OP BDM | ZWEISEITIGE KUPPUNG | Bezeichnung = Zweiseitige Kupplung 360° mit Manometer 0 bis 10 bar |  | 
| OP BDMR | ZWEISEITIGE KUPPLUNG | Bezeichnung = Zweiseitige Kupplung 360° mit Regler und Manometer 0 bis 10 bar |  | 
| OP BDR | ZWEISEITIGE KUPPLUNG | Bezeichnung = Zweiseitige Kupplung 360° mit Regler |  | 
| PAM 21 | WASSERABLASS | Ablassventil = Ø 8 mm | Durchsatz des Ablassventils  = 2,5 l/min bei 6 bar | 
| PAM FLO | ABLASSVENTIL FÜR PAM 21 | Bezeichnung = Schwimmer für PAM 21 |  | 
| PAMBE 0204100 | BLAU POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 2 x 4 | Farbe = Blau | 
| PAMBE 020425 | BLAU POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 2 x 4 | Farbe = Blau | 
| PAMBE 0305100 | BLAU POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 3 x 5 | Farbe = Blau | 
| PAMBE 030525 | BLAU POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 3 x 5 | Farbe = Blau | 
| PAMBE 0406100 | BLAU POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 4 x 6 | Farbe = Blau | 
| PAMBE 04061000 | BLAU POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 4 x 6 | Farbe = Blau | 
| PAMBE 040625 | BLAU POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 4 x 6 | Farbe = Blau | 
| PAMBE 0608100 | BLAU POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 6 x 8 | Farbe = Blau | 
| PAMBE 060825 | BLAU POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 6 x 8 | Farbe = Blau | 
| PAMBE 0608500 | BLAU POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 6 x 8 | Farbe = Blau | 
| PAMBE 0810100 | BLAU POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 8 x 10 | Farbe = Blau | 
| PAMBE 081025 | BLAU POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 8 x 10 | Farbe = Blau | 
| PAMBE 0810300 | BLAU POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 8 x 10 | Farbe = Blau | 
| PAMBE 1012100 | BLAU POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 10 x 12 | Farbe = Blau | 
| PAMBE 101225 | BLAU POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 10 x 12 | Farbe = Blau | 
| PAMBE 1214100 | BLAU POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 12 x 14 | Farbe = Blau | 
| PAMBE 121425 | BLAU POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 12 x 14 | Farbe = Blau | 
| PAMBE 1316100 | BLAU POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 13 x 16 | Farbe = Blau | 
| PAMBE 131625 | BLAU POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 13 x 16 | Farbe = Blau | 
| PAMBE 180325 | BLAU POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 1,8 x 3 | Farbe = Blau | 
| PAMBE 2704100 | BLAU POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 2,7 x 4 | Farbe = Blau | 
| PAMBE 27041000 | BLAU POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 2,7 x 4 | Farbe = Blau | 
| PAMBE 270425 | BLAU POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 2,7 x 4 | Farbe = Blau | 
| PAMBK 0204100 | SCHWARZ POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 2 x 4 | Farbe = Schwarz | 
| PAMBK 020425 | SCHWARZ POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 2 x 4 | Farbe = Schwarz | 
| PAMBK 0305100 | SCHWARZ POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 3 x 5 | Farbe = Schwarz | 
| PAMBK 030525 | SCHWARZ POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 3 x 5 | Farbe = Schwarz | 
| PAMBK 0406100 | SCHWARZ POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 4 x 6 | Farbe = Schwarz | 
| PAMBK 04061000 | SCHWARZ POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 4 x 6 | Farbe = Schwarz | 
| PAMBK 040625 | SCHWARZ POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 4 x 6 | Farbe = Schwarz | 
| PAMBK 0608100 | SCHWARZ POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 6 x 8 | Farbe = Schwarz | 
| PAMBK 060825 | SCHWARZ POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 6 x 8 | Farbe = Schwarz | 
| PAMBK 0608500 | SCHWARZ POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 6 x 8 | Farbe = Schwarz | 
| PAMBK 0810100 | SCHWARZ POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 8 x 10 | Farbe = Schwarz | 
| PAMBK 081025 | SCHWARZ POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 8 x 10 | Farbe = Schwarz | 
| PAMBK 0810300 | SCHWARZ POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 8 x 10 | Farbe = Schwarz | 
| PAMBK 1012100 | SCHWARZ POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 10 x 12 | Farbe = Schwarz | 
| PAMBK 101225 | SCHWARZ POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 10 x 12 | Farbe = Schwarz | 
| PAMBK 1214100 | SCHWARZ POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 12 x 14 | Farbe = Schwarz | 
| PAMBK 121425 | SCHWARZ POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 12 x 14 | Farbe = Schwarz | 
| PAMBK 1316100 | SCHWARZ POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 13 x 16 | Farbe = Schwarz | 
| PAMBK 131625 | SCHWARZ POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 13 x 16 | Farbe = Schwarz | 
| PAMBK 180325 | SCHWARZ POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 1,8 x 3 | Farbe = Schwarz | 
| PAMBK 2704100 | SCHWARZ POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 2,7 x 4 | Farbe = Schwarz | 
| PAMBK 27041000 | SCHWARZ POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 2,7 x 4 | Farbe = Schwarz | 
| PAMBK 270425 | SCHWARZ POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 2,7 x 4 | Farbe = Schwarz | 
| PAMCL 0204100 | WEISS POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 2 x 4 | Farbe = Durchsichtig | 
| PAMCL 020425 | WEISS POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 2 x 4 | Farbe = Durchsichtig | 
| PAMCL 0305100 | WEISS POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 3 x 5 | Farbe = Durchsichtig | 
| PAMCL 030525 | WEISS POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 3 x 5 | Farbe = Durchsichtig | 
| PAMCL 0406100 | WEISS POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 4 x 6 | Farbe = Durchsichtig | 
| PAMCL 04061000 | WEISS POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 4 x 6 | Farbe = Durchsichtig | 
| PAMCL 040625 | WEISS POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 4 x 6 | Farbe = Durchsichtig | 
| PAMCL 0608100 | WEISS POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 6 x 8 | Farbe = Durchsichtig | 
| PAMCL 060825 | WEISS POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 6 x 8 | Farbe = Durchsichtig | 
| PAMCL 0608500 | WEISS POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 6 x 8 | Farbe = Durchsichtig | 
| PAMCL 0810100 | WEISS POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 8 x 10 | Farbe = Durchsichtig | 
| PAMCL 081025 | WEISS POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 8 x 10 | Farbe = Durchsichtig | 
| PAMCL 0810300 | WEISS POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 8 x 10 | Farbe = Durchsichtig | 
| PAMCL 1012100 | WEISS POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 10 x 12 | Farbe = Durchsichtig | 
| PAMCL 101225 | WEISS POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 10 x 12 | Farbe = Durchsichtig | 
| PAMCL 1214100 | WEISS POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 12 x 14 | Farbe = Durchsichtig | 
| PAMCL 121425 | WEISS POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 12 x 14 | Farbe = Durchsichtig | 
| PAMCL 1316100 | WEISS POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 13 x 16 | Farbe = Durchsichtig | 
| PAMCL 131625 | WEISS POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 13 x 16 | Farbe = Durchsichtig | 
| PAMCL 2704100 | WEISS POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 2,7 x 4 | Farbe = Durchsichtig | 
| PAMCL 27041000 | WEISS POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 2,7 x 4 | Farbe = Durchsichtig | 
| PAMCL 270425 | WEISS POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 2,7 x 4 | Farbe = Durchsichtig | 
| PAMGN 0204100 | GRÜNER POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 2 x 4 | Farbe = Grün | 
| PAMGN 020425 | GRÜNER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 2 x 4 | Farbe = Grün | 
| PAMGN 0406100 | GRÜNER POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 4 x 6 | Farbe = Grün | 
| PAMGN 04061000 | GRÜNER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 4 x 6 | Farbe = Grün | 
| PAMGN 040625 | GRÜNER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 4 x 6 | Farbe = Grün | 
| PAMGN 0608100 | GRÜNER POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 6 x 8 | Farbe = Grün | 
| PAMGN 060825 | GRÜNER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 6 x 8 | Farbe = Grün | 
| PAMGN 0608500 | GRÜNER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 6 x 8 | Farbe = Grün | 
| PAMGN 0810100 | GRÜNER POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 8 x 10 | Farbe = Grün | 
| PAMGN 081025 | GRÜNER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 8 x 10 | Farbe = Grün | 
| PAMGN 0810300 | GRÜNER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 8 x 10 | Farbe = Grün | 
| PAMGN 2704100 | GRÜNER POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 2,7 x 4 | Farbe = Grün | 
| PAMGN 27041000 | GRÜNER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 2,7 x 4 | Farbe = Grün | 
| PAMGN 270425 | GRÜNER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 2,7 x 4 | Farbe = Grün | 
| PAMRD 0204100 | ROTER POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 2 x 4 | Farbe = Rot | 
| PAMRD 020425 | ROTER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 2 x 4 | Farbe = Rot | 
| PAMRD 0406100 | ROTER POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 4 x 6 | Farbe = Rot | 
| PAMRD 04061000 | ROTER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 4 x 6 | Farbe = Rot | 
| PAMRD 040625 | ROTER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 4 x 6 | Farbe = Rot | 
| PAMRD 0608100 | ROTER POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 6 x 8 | Farbe = Rot | 
| PAMRD 060825 | ROTER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 6 x 8 | Farbe = Rot | 
| PAMRD 0608500 | ROTER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 6 x 8 | Farbe = Rot | 
| PAMRD 0810100 | ROTER POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 8 x 10 | Farbe = Rot | 
| PAMRD 081025 | ROTER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 8 x 10 | Farbe = Rot | 
| PAMRD 0810300 | ROTER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 8 x 10 | Farbe = Rot | 
| PAMRD 2704100 | ROTER POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 2,7 x 4 | Farbe = Rot | 
| PAMRD 27041000 | ROTER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 2,7 x 4 | Farbe = Rot | 
| PAMRD 270425 | ROTER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 2,7 x 4 | Farbe = Rot | 
| PAMYW 0204100 | GELBER POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 2 x 4 | Farbe = Gelb | 
| PAMYW 020425 | GELBER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 2 x 4 | Farbe = Gelb | 
| PAMYW 0406100 | GELBER POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 4 x 6 | Farbe = Gelb | 
| PAMYW 04061000 | GELBER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 4 x 6 | Farbe = Gelb | 
| PAMYW 040625 | GELBER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 4 x 6 | Farbe = Gelb | 
| PAMYW 0608100 | GELBER POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 6 x 8 | Farbe = Gelb | 
| PAMYW 060825 | GELBER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 6 x 8 | Farbe = Gelb | 
| PAMYW 0608500 | GELBER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 6 x 8 | Farbe = Gelb | 
| PAMYW 0810100 | GELBER POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 8 x 10 | Farbe = Gelb | 
| PAMYW 081025 | GELBER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 8 x 10 | Farbe = Gelb | 
| PAMYW 0810300 | GELBER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 8 x 10 | Farbe = Gelb | 
| PAMYW 2704100 | GELBER POLYAMID-SCHLAUCH | Durchmesser = 2,7 x 4 | Farbe = Gelb | 
| PAMYW 27041000 | GELBER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 2,7 x 4 | Farbe = Gelb | 
| PAMYW 270425 | GELBER POLYAMID-SCHLAUCH | Ø Innen./Außen. = 2,7 x 4 | Farbe = Gelb | 
| PB 3000 | FLEXIBLER SCHRAUBENZIEHER | Bezeichnung = Flexibler Schraubendreher für alle Sechskantschrauben |  | 
| PBC 1210 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 10 |  | 
| PBC 1212 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 12 |  | 
| PBC 1215 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 15 |  | 
| PBC 1220 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 20 |  | 
| PBC 1222 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 22 |  | 
| PBC 1225 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 25 |  | 
| PBC 126 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 6 |  | 
| PBC 128 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 8 |  | 
| PBC 1510 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 10 |  | 
| PBC 1512 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 12 |  | 
| PBC 1515 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 15 |  | 
| PBC 1520 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 20 |  | 
| PBC 1522 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 22 |  | 
| PBC 1525 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 25 |  | 
| PBC 1528 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 28 |  | 
| PBC 1530 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 30 |  | 
| PBC 1532 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 32 |  | 
| PBC 1535 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 35 |  | 
| PBC 1538 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 38 |  | 
| PBC 1540 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 40 |  | 
| PBC 156 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 6 |  | 
| PBC 158 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 8 |  | 
| PBI12 104138 | SCHRAUBKLEMME IN EDELSTAHL | Durchmesser = 104 - 138 |  | 
| PBI12 130165 | SCHRAUBKLEMME IN EDELSTAHL | Durchmesser = 130 - 165 |  | 
| PBI12 150180 | SCHRAUBKLEMME IN EDELSTAHL | Durchmesser = 150 - 180 |  | 
| PBI12 1524 | SCHRAUBKLEMME IN EDELSTAHL | Durchmesser = 15 - 24 |  | 
| PBI12 175205 | SCHRAUBKLEMME IN EDELSTAHL | Durchmesser = 175 - 205 |  | 
| PBI12 1928 | SCHRAUBKLEMME IN EDELSTAHL | Durchmesser = 19 - 28 |  | 
| PBI12 200231 | SCHRAUBKLEMME IN EDELSTAHL | Durchmesser = 200 - 231 |  | 
| PBI12 2232 | SCHRAUBKLEMME IN EDELSTAHL | Durchmesser = 22 - 32 |  | 
| PBI12 226256 | SCHRAUBKLEMME IN EDELSTAHL | Durchmesser = 226 - 256 |  | 
| PBI12 251282 | SCHRAUBKLEMME IN EDELSTAHL | Durchmesser = 251 - 282 |  | 
| PBI12 2638 | SCHRAUBKLEMME IN EDELSTAHL | Durchmesser = 26 - 38 |  | 
| PBI12 277307 | SCHRAUBKLEMME IN EDELSTAHL | Durchmesser = 277 - 307 |  | 
| PBI12 3244 | SCHRAUBKLEMME IN EDELSTAHL | Durchmesser = 32 - 44 |  | 
| PBI12 3850 | SCHRAUBKLEMME IN EDELSTAHL | Durchmesser = 38 - 50 |  | 
| PBI12 4456 | SCHRAUBKLEMME IN EDELSTAHL | Durchmesser = 44 - 56 |  | 
| PBI12 5065 | SCHRAUBKLEMME IN EDELSTAHL | Durchmesser = 50 - 65 |  | 
| PBI12 5875 | SCHRAUBKLEMME IN EDELSTAHL | Durchmesser = 58 - 75 |  | 
| PBI12 6885 | SCHRAUBKLEMME IN EDELSTAHL | Durchmesser = 68 - 85 |  | 
| PBI12 7795 | SCHRAUBKLEMME IN EDELSTAHL | Durchmesser = 77 - 95 |  | 
| PBI12 87112 | SCHRAUBKLEMME IN EDELSTAHL | Durchmesser = 87 - 112 |  | 
| PBI9 1117 | SCHRAUBKLEMME IN EDELSTAHL | Durchmesser = 11 - 17 |  | 
| PBI9 1320 | SCHRAUBKLEMME IN EDELSTAHL | Durchmesser = 13 - 20 |  | 
| PBI9 814 | SCHRAUBKLEMME IN EDELSTAHL | Durchmesser = 08 - 14 |  | 
| PBJ 195 | KOFFER MIT SCHRAUBKLEMMEN | Inhalt = Polypropylene - Ständer 195 Schraubklemmen
 |  | 
| PBJ12 110130 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 110 - 130 |  | 
| PBJ12 1627 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 16 - 27 |  | 
| PBJ12 2335 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 23 - 35 |  | 
| PBJ12 3045 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 30 - 45 |  | 
| PBJ12 5070 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 50 - 70 |  | 
| PBJ12 7090 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 70 - 90 |  | 
| PBJ12 90110 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 90 -110 |  | 
| PBJ9 1016 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 10 - 16 |  | 
| PBJ9 1222 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 14 - 24 |  | 
| PBJ9 1627 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 18 - 28 |  | 
| PBJ9 2335 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 24 - 36 |  | 
| PBJ9 3045 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 25 - 45 |  | 
| PBJ9 3250 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 32 - 52 |  | 
| PBJ9 5070 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 47 - 67 |  | 
| PBJ9 7090 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 77 - 97 |  | 
| PBK 12 | SCHLAUCHKLEMMEN | Menge = 100 | Bandbreite = Ausschwenkbares Gehäuse für eine Bandbreite von 12 mm | 
| PBK 1225 | BAND F. SCHRAUBKLEMMEN | Verpackung = 25 m | Bandbreite = 12 | 
| PBK 123 | BAND F. SCHRAUBKLEMMEN | Verpackung = 3 m | Bandbreite = 12 | 
| PBK 125 | BAND F. SCHRAUBKLEMMEN | Verpackung = 5 m | Bandbreite = 12 | 
| PBM 10 | MINI SCHRAUBSCHELLE | Durchmesser = 8 x 10 |  | 
| PBM 11 | MINI-SCHRAUBSCHELLE | Durchmesser = 9 x 11 |  | 
| PBM 12 | MINI-SCHRAUBSCHELLE | Durchmesser = 9 x 12 |  | 
| PBM 13 | MINI-SCHRAUBSCHELLE | Durchmesser = 10 x 13 |  | 
| PBM 14 | MINI-SCHRAUBSCHELLE | Durchmesser = 11 x 14 |  | 
| PBM 15 | MINI-SCHRAUBSCHELLE | Durchmesser = 12 x 15 |  | 
| PBM 16 | MINI-SCHRAUBSCHELLE | Durchmesser = 13 x 16 |  | 
| PBM 17 | MINI-SCHRAUBSCHELLE | Durchmesser = 14 x 17 |  | 
| PBM 8 | MINI-SCHRAUBSCHELLE | Durchmesser = 6 x 8 |  | 
| PBM 9 | MINI-SCHRAUBSCHELLE | Durchmesser = 7 x 9 |  | 
| PBP 1119 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 11 x  19 |  | 
| PBP 711 | SCHRAUBKLEMMEN | Durchmesser = 7 x 11 |  | 
| PBR 104111 | ROBUSTE KLEMME | Durchmesser = 104-111 |  | 
| PBR 111118 | ROBUSTE KLEMME | Durchmesser = 111-118 |  | 
| PBR 118125 | ROBUSTE KLEMME | Durchmesser = 118-125 |  | 
| PBR 125132 | ROBUSTE KLEMME | Durchmesser = 125-132 |  | 
| PBR 132139 | ROBUSTE KLEMME | Durchmesser = 132-139 |  | 
| PBR 139146 | ROBUSTE KLEMME | Durchmesser = 139-146 |  | 
| PBR 146153 | ROBUSTE KLEMME | Durchmesser = 146-153 |  | 
| PBR 153160 | ROBUSTE KLEMME | Durchmesser = 153-160 |  | 
| PBR 160167 | ROBUSTE KLEMME | Durchmesser = 160-167 |  | 
| PBR 167174 | ROBUSTE KLEMME | Durchmesser = 167-174 |  | 
| PBR 1719 | ROBUSTE KLEMME | Durchmesser = 17 - 19 |  | 
| PBR 174187 | ROBUSTE KLEMME | Durchmesser = 174-187 |  | 
| PBR 187200 | ROBUSTE KLEMME | Durchmesser = 187-200 |  | 
| PBR 1921 | ROBUSTE KLEMME | Durchmesser = 19 - 21 |  | 
| PBR 200213 | ROBUSTE KLEMME | Durchmesser = 200-213 |  | 
| PBR 2123 | ROBUSTE KLEMME | Durchmesser = 21 - 23 |  | 
| PBR 213226 | ROBUSTE KLEMME | Durchmesser = 213-226 |  | 
| PBR 226239 | ROBUSTE KLEMME | Durchmesser = 226-239 |  | 
| PBR 2325 | ROBUSTE KLEMME | Durchmesser = 23 - 25 |  | 
