| ODU | 170.541.700.201.000 |
| ODU | 611.127.103.923.000 |
| ODU | 172.582.100.201.000 |
| ODU | 182.582.000.301.000 |
| ODU | 180.541.000.307.000 |
| ODU Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG | 611.124.105.923.000 |
| Bucher | RVC-10-2-D12 |
| BICKER | BEP-515 |
| FC misure | DF974 |
| Vahle | 168138 |
| Vahle | 600099/00 |
| Vahle | 155025-1 |
| Vahle | 168137 |
| HYDROTECHNIK | 3192-04-10.00 |
| FSG | 1708Z03-096.052 |
| FSG | 1708Z03-065.011 |
| LEE | LEE-Teile-Nr.: CCRM1800240S |
| Ahlborn | ZA1919DKU5 |
| Ahlborn Mess | ZA9000FS0 |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZA1904SD |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | MA24701S |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | MA28909 |
| Gemue | 554-32-D-1-9-5-1-1 |
| Georgii Kobold | 10 0002 0000 KOD 325 |
| SCHMERSAL | SRB301ST24VDC(V2) |
| SIEMENS | 6EP1334-2BA20 |
| SIEMENS | 6EP1961-2BA11 |
| Oilgear | HS2SVO-604-3-W,24VDC |
| parker | D1VW001KNJW |
| Baumer | NE210.023AXA1 |
| KOMET | KOMET N0015291 ABS63-FS-W |
| WEISS | EH0004L-0000-0000-00 |
| WEISS | EK0004D-1000-0000-00 |
| HARTING | 9150006226 |
| HARTING | 9150006126 |
| ODU | 611 125 105 923 000 |
| ODU Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG | 170.545.700.201.000 |
| ODU | 180.545.000.307.000 |
| EMB | 63-1.25.28.41.-0213 |
| Baas | Baas VSK-D5-D16-MS |
| Proxitron | IKU 031.28 GS4,2451A |
| VAT | 21624-KA21-0002 |
| VAT | 21632-KA21-0002 |
| Willbrandt | 2550S09B0A Type 50 black/CR |
| Willbrandt | 2550S07B0A Type 50 black/CR |
| Willbrandt | 2550S06B0A Type 50 black/CR |
| Willbrandt | 2550S08B0A Type 50 black/CR |
| Rander&Co | B69465 |
| Eltra | EH80C1024Z5L10X3MR.431 |
| elero | 758052601 |
| elero | 757946401 |
| Grecon | 561503650 |
| Grecon | 5815885EX |
| Fagus-GreCon | 581565EX |
| Grecon | 5814155EX |
| Fagus-GreCon | 58154015EX |
| Contrinex | DW-AS-503-P20 |
| Bioengineering | DN25 53066 |
| Bioengineering | 50056 DN08 |
| Bioengineering | DN15 53065 |
| TEAFLEX | TEAFLEX PG21 6X6,5MM GPR21M06065 |
| TEAFLEX | CPR021 |
| TEAFLEX | PG21 6X5,5MM GPR21M06055 |
| TEAFLEX | PG21 3X7MM GPR21M0307 |
| TEAFLEX | PG21 3X9MM GPR21M0309 |
| ARGO HYTOS | RPE3-062B71/02400E1K1S1 |
| ARGO HYTOS | RPE3-063Z11/02400E1K1S1 |
| ARGO HYTOS | RPE3-062A51/02400E1S1 |
| ARGO HYTOS | RPE3-062R11 |
| SCHMERSAL | SRB-NA-R-C.14-24 VDC Nr. 101025532 |
| Grecon | ID599712 |
| parker | D3W020BNJWI5N |
| parker | D3W004CNJW42 |
| parker | D1VW004CNJW91 |
| parker | D1SE30BNJW |
| parker | VBY100L06N |
| parker | D3FBE02SC0NKW0 |
| parker | 3349111060 |
| Contrinex | DW-AV-623-04-282 |
| Saltus Technology AG | DC-00 AX |
| Phoenix | 1411584 |
| TAPFLO | CTM25-10P |
| TAPFLO | CTM25-10P-05 |
| Walther | LP-019-2-WR026-11-1 |
| Mahle | PI 22016 RN SMX 6 |
| Glems-Technik GmbH | 1503 31009 170MM 26MM |
| Glems-Technik GmbH | 1503 41203 LF18 FOR FCEV47/75 |
| ACS | X1.217.40.100.1A. |
| Phoenix | 2904313 |
| Phoenix | 2980539 |
| Phoenix | Nr.2313423 |
| BERNSTEIN | 6008354026 C2-SU1Z ST |
| Rexroth | R911299879 HLB01.1D-02K0-N03R4-A-007-NNNN |
| Rexroth | R911280931 RMA02.2-32-DC024-050 |
| Rexroth | R911295325 HMS01.1N-W0054-A-07-NNNN. |
| Rexroth | R911326830 CSH01.1C-SE-ENS-NNN-NNN-S2-S-NN-FW |
| Rexroth | R911329879 CSH01.1C-SE-ENS-MEM-MD1-S2-S-NN-FW |
| Rexroth | R911328743 FWA-IMDRV*-MPH-07VRS-D5-1-SNC-NN |
| Rexroth | R911295328 HMS01.1N-W0210-A-07-NNNN. |
| Rexroth | R911280937 RME02.2-32-DC024 |
| Plymoth | P-541 |
| Lenord+Bauer | GEL2443 KN1G5K150-E |
| SFS | Art.Nr.: 90000107 |
| Lenord+Bauer | GEL2443 KN1G3K150-E |
| TESTEM | SKM2-3 |
| POGGI | CA-36746 RPP? 20-RPP3-9 - 6F aus Alu |
| POGGI | CA-35445 RPP 325 RPP 5 - 25 |
| POGGI | CA-35201 RPP 225 RPP 3 - 9 |
| SICK | UM30-212111 |
| SICK | T4000-2DRNAC |
| SICK | T4000-1KBA |
| BORRIES | SM224L[x]-11 Nr.100024848 |
| BORRIES | Nr.51900004 |
| BORRIES | Nr.53500074 |
| BORRIES | Nr.22300983 |
| BORRIES | Nr.53400080 |
| Demag | AUH30DD ZNA80B4 |
| HPI | P1 AAN 2022 CL30 A01N |
| SIEMENS | 6FX2001-6AA12-2FB8 |
| Rexroth | 0 820 022 957 |
| Rexroth | VT-VACAP-500-20/V0 0811405157 |
| SFS | 90000600 |
| SFS | 90000562 |
| BICKER | BEA-550H |
| ASSA ABLOY | effeff 934U-0940335Q91 |
| Sommer | BKST16390 |
| Sommer | CFED26010 |
| Sommer | BKOL50020 |
| Sommer | CQU42190 |
| Sommer | CORO460200 |
| Sommer | BDI26000 |
| Sommer | CDKPZ00500 |
| Sommer | BFST16150 |
| Sommer | CDSPR00160 |
| Sommer | CDSDA00160 |
| Sommer | COR0480150 |
| Sommer | COR0370200 |
| Sommer | BSKT16020 |
| Sommer | CFED26000 |
| Sommer | BGUM020600 |
| JANITZA | UMG 604 E, Art.-Nr.: 52.16.002 |
| ganter | 115-SG-14-NI |
| ganter | GN 603-63-M6-DBL |
| ganter | GN563-40-M6 |
| ganter | GN 603-63-M8-DBL |
| JANITZA | UMG 508 with software and cable |
| as str?mungstechnik | DH-DK-PE-001-F1/2"-F1/4" |
| Pantron | IT-P10-5 |
| Pantron Instruments GmbH | IR-P10-15 |
| Tollok | TLK110 20X28 |
| BERNSTEIN | KIB-M05PS/001-KLSM8 6502999018 |
| HERZOG | 8-2743-353177-9 |
| HERZOG | 8-2743-353157-1 |
| HERZOG | 8-2743-352017-8 |
| heidenhain | 735117-53 |
| SIEMENS | US2:2017660-001 |
| Pneumax | 0PXS164 |
| SCHNEIDER | XD2GA8241 |
| motrona | |
| Aerzen | 168705000 |
| moog | D661-4586E |
| TEE | Q2E 112 M4C 41 |
| hydromec | P050FB03CORB3 and MOTOR 0,55Kw B14 230/400V 50Hz IP55 80 |
| hydromec | P050FB03CORB3 |
| INA | PCF45 INA |
| INA | RCJTY30-N INA |
| Wachendorff Elektronik GmbH & Co. KG | WDG58B-2000-ABN-124-L3 |
| Rexroth | R901213615 ;3DREM 10 P-7X/315YG24K4V |
| dunkermotoren | G 30.2, 24VDC SNR 88615 06530 |
| Rexroth | 822063001 |
| Kuka | 00-170-525 |
| Kuka | 00-192-295 |
| Kuka | 00-169-213 |
| Kuka | 00-228-327 |
| Kuka | 00-192-297 |
| Kuka | 00-198-616 |
| Kuka | 00-246-872 |
| Kuka | 00-168-334 |
| Kuka | 00-171-202 |
| Kuka | 00-106-814 |
| Duerr | 5M7071002 |
| Duerr | 5M7071001 |
| JVD | D20 D=20mm, φ B h5=10mm |
| GUETHLE | HK 10W 051/28 S 27 |
| Phoenix | Nr.2902856 |
| Schonbuch | IL4CT1214 |
| heidenhain | 636287-01 |
| Mahr GmbH | 5001037 |
| MAEDLER | 61561600 |
| JBW | 402.600.0100 |
| HERZOG | 8-3124-338569-7 |
| HERZOG | 7-9832-167286-4 |
| HERZOG | 7-6293-167260-9 |
| HERZOG | 8-1777-313359-2 |
| Vahle | 600096; KSW 4/40-1 HS |
| schaeffler | 625-2RS |
| heidenhain | 735117-52 |
| Staubli | RBE03.6904/45 |
| Staubli | RBE03.6904/3 |
| Staubli | RBE03.6904/0 |
| Staubli | RBE03.6904/6 |
| CAPTRON | CHT3-151P-H/TG-SR |
| SIEMENS | 3TC4417-0AB4 |
| KTR | RUFLEX-3-3TF-15-D40 |
| Knoll | TG40-28/22533 |
| Galtech | 1 SPA 4.2 S-10GG0 |
| parker | PGP505A0080CQ2D2NJ7J5B1B1 Nr.3319111041 |
| Murrelektronik GmbH | Nr.5546000 |
| Murrelektronik GmbH | Nr.5546100 |
| PMA Prozess- und Maschinen-Automation GmbH | KS90-104-0000E-000 |
| WEIDEMANN | FT-DRE5K13/5AG24/WKG |
| centerline | ALGD2C13FF DN80 PN16 |
| esta | ArtNr:01000126 |
| Stemmann | LP60SL 40 WEGE,626225,439134 |
| HIRSCHMANN | GO 6 WF 932-447-100 |
| Schlegel | LXJLASCE-SPS |
| Chr. Mayr GmbH + Co. KG | Art.-Nr.:7029104 Type 100.111S |
| FSG | 1708Z03-096.052 Typ:PW70/A/IP40 Drehwinkel:40° |
| CEAG | 1386-1451251 |
| ELEKTROBA | MAS-2 DC2000V 40-60-80A Oeffnungs und 1 schliesskontakt |
| ABB | 768956 |
| SIEMENS | 3EB2 010-7D |
| ODU | 180.570.000.307.000 |
| ODU | 180.575.000.307.000 |
| Verder | 850.31 |
| BALLUFF | BES 516-3 |
| Balluff GmbH | BTL5-F-2814-1S |
| Balluff GmbH | BTL5-E10-M0500-P-S32 |
| BALLUFF | BKS-S 32M-20 |
| BALLUFF | BTL2-GS10-0600-A |
| Werthenbach | DGMFN3Z-PZW-41 |
| Werthenbach | CKCBXCN |
| Werthenbach | P-RV22L-0.5bar |
| Werthenbach | MD-012-2-WR033-19-2 |
| Werthenbach | P-RVV20SR-WD |
| Werthenbach | ECU/S |
| Werthenbach | 0 532 002 007 |
| Phoenix | 2882640 |
| m&h | Produktions-Messtaster PP41.00 |
| SIKO | DA02-0027 |
| parker | F12-040-MF-IV-K-000-000-0 3799526 |
| SELET | B50EN187V03 |
| ODU | 170.545.700.201. 000 |
| ODU | 656.611.008.020.104 |
| ODU | 180.545.000.307. 000 |
| ODU | 656.610.008.020. 104 |
| STAHL | 150578 Typ : 8570/11-306 |
| STAHL | 150577 Typ : 8570/15-306 |
| STAHL | 130819 8040/1180X-10L07BA08 |
| HECO | Filte r tube Micro-line 1050 Std. 3, 400μm |
| HECO | DTS 1-1050 |
| HECO | Filte r tube Micro-line 1050 Std. 3, 150μm |
| Nass Magnet | 108-030-0469. |
| SCHMERSAL | IFL 10-30L-11TP-1766 2M |
| KINETROL | 074-100. |
| PMA | BSS-48 |
| PMA | BSH-R48 |
| PMA | BGN-S48T |
| PMA | BGN-R48 |
| SEG | XE2 |
| KALEJA | Bez. -ELR-50-30 Nr.02.06.201 |