| 型号 | 品牌 |
| DGS2.0EEET2NM00000 | Tuthill |
| DC B 24V N86KNDC B;051161/051158 | KNF |
| Code 296081 VP 460/200/02 PUMP GR71 3PH 230/400-50 265/460-60 | SIMACO |
| 1.21 | STOZ-SUGO |
| 1.22 | STOZ-SUGO |
| EF-N-0,ZB 0700/025 mit motor | Stoz |
| EF-N-0 , ZB0700/000/004 ohne Motor | Stoz |
| 4 CZA 05 | Elektra |
| PUMA.02.K.00-0436, RM-PPsw-VKKK-8/60 -30 -125/3 50Hz | RENNER |
| SB20 -MV+211 | brinkmann |
| PTI-MEM2008-POM-TF-VA-POM-FKM-POM | TIMMER |
| STH625A790 -Z+800 | brinkmann |
| S 35 | Maximator |
| SNP3NN/055RN01BAP1F6F6NNNN/NNNNN | Sauer-Danfoss |
| PUMPE IPOO-T 23OV5OHZ N838KNE | KNF |
| EDD-1-N (urspr. Typ EF-A-1),Artikel-Nr.: ZB 0760/037 | Stoz |
| PUMPE IP40 10-26.4V NFB 5 TTDCB-4 | KNF |
| L60/4(2DF)S2+2 | Steidle |
| S471814B | Steidle |
| S124517B | Steidle |
| BFP 40-4-1,5kW-IE3, 3740150IE3 | Buehler |
| 4814303 | KraussMaffei |
| 4657907 | KraussMaffei |
| 35101465 | WOERNER |
| V1020 DFL 1-3 | Hydrapac |
| HPLPA208DMLG4G4B00 | BONDIOLI & PAVESI |
| Materialnummer: 1000390060 Materialkurztext: RT02_KM1-25/3-2M_00574QBA | EagleBurgmann |
| 100034297 QX41-063/41-063R66 | Bucher |
| 501-301-000. | SKF |
| HDF25,DB2A | SANDPIPER |
| 0150-004, SS 41-L-SL, nominal size: 1000 mm | Lutz |
| PSG2-5-07702 | SKF |
| 0510665019,AZPFF-10-016/004RCB2020MB | Rexroth |
| TG 40-55/22 533-1-0-0-1-0-0-0-0-0 | Knoll |
| LY-8000.0013 | speck |
| MFE5-KW6+140 | SKF |
| NPY-2051.0464 | speck |
| PUMPENKAMMER KPL. "PL1"; Best.Nr.UD 607 1 | Lauda |
| TA605/620-SZX+563 | brinkmann |
| SSPA-5/75-A-N-R-V0-01 | Universal Hydraulik |
| 111.25.011.0A SNP3/22 S SC 07 | SAUER BIBUS |
| GN 543.3-23- G1 | ganter |
| 0510900006 AZPFF-11-008/008RCB2020MB | Rexroth |
| PVQ PSAO 05ER UH-02 | UNIVERSAL |
| DN230, 10048573 | SCHWING-Stetter |
| 3130.1778 S 100D VP54.00.208 | Maximator |
| PQ40MBY(pump+motor) | Pompe Morgan |
| Y-2951.0123 | speck |
| 1230.1124 | speck |
| S 35D-NPT | Maximator |
| 501-301-000. | SKF |
| C5082379 | HPI |
| PLP10.6.3 D0-30K2-LBB/BA-N-EL-FS 00373268 | casappa |
| DGS1.6PPPV2NN00000 | Ingersoll Rand |
| ALPP1-D-3 | Marzocchi |
| ALPI1-9 | Marzocchi |
| P3BAN 1003 CL10B01N | HPI |
| ASP-1131-000 | Aspen Pumps |
| V1020 DFL 1-3 | Hydrapac |
| NP 25/50-150 Pumpe mit freiem Wellenende LINKS AUF DEN GETRIEBEDECKEL BLICKEND GEMÄß ÜBERSANDTER FOTOS. | speck |
| 161272 | schierholz |
| 162261 | schierholz |
| SCP-047R-V-I43-W35-Z1M-300 | sunfab |
| SAP-064R-N-DL4-L35-S0S-000 | sunfab |
| SAP047R-N-DL4-L35-SOS-000 | sunfab |
| SCP-084R-V-I44-W40-Z1M-300 | sunfab |
| SAP017R-N-DL4-L35-SOS-000 | sunfab |
| SCP-064R-V-I43-W35-Z1M-300 | sunfab |
| SCP-064R-V-I43-W35-Z1M-300 | sunfab |
| SAP056R-N-DL4-L35-SOS-000 | sunfab |
| B110 3200 UX | Omac |
| QX23-006R-O | Bucher |
| DR 2/4 | HPS |
| PBV4337374 PERISTALTIC B3-V 12 L/H 1 BAR 90-260V | Etatron |
| HPLPA003DAAM0M0B00 | BONDIOLI & PAVESI |
| N86KTE 230V 50HZ | KNF |
| PVQ PSAO 05ER UH-02 | UNIVERSAL |
| MTO-5-4-AVR160 | Jahns |
| TA160/200 +001 | brinkmann |
| PTI-MHD1065-VA-TF-VA-VA-EP-AL-iHz | TIMMER |
| SF 2/6 RD - VLF | Steimel |
| VPA-C.B/00/6/0/W/N/63/63/63 | WOERNER |
| TYP ADD-1.3-WS ZB 0621/001 | Stoz |
| TYP ADD-1.3-WS ZB 0621/001 | Stoz |
| 35101365 | WOERNER |
| A12DUG | EMCO |
| PS2007005D | brevini |
| P3 BAN 3025 HL 10 B03N | HPI |
| DH40-FA-2EE | DEPA |
| TYP ADD-1.3-WS ZB 0621/001 | Stoz |
| 3337952 | hydac |
| TYP ADD-1.3-WS ZB 0621/001 | Stoz |
| C5082379 | HPI |
| 11009865 | WOERNER |
| IPZ2-HR7 | Jung |
| STR25/2/22L | REBS |
| MTDA08-032M | Bucher |
| DH15-FA-1NT | DEPA |
| model K20827 ** | Ingersoll Rand |
| HDU25002001 | AS TECH |
| B6.06-383 V,Artikel-Nr. 645383 | WEIDEMANN |
| HPL PA 1 44 D DD G3G3 B 00 | BONDIOLI & PAVESI |
| 100032406 QX41-040/24-006R06-ME-O | Bucher |
| KF- 370.AAA.000004 | Kral |
| 2470340004I | EBARA |
| 112.110.220-700 | amtec Spannhydraulik GmbH |
| KF 16 RF 2 | Lutz Kracht LUKRA Pumpen |
| Materialnummer: 1000390057 Materialkurztext: RT01_KM1-25/3-1M_00654QBA | EagleBurgmann |
| BVA 4PC,9430318 | Tribotec |
| APG603NHH0000 | SEKO |
| PCP 150 18 | davtech |
| TB100/350-G+131 | brinkmann |
| Materialnummer: 1000355922 Materialkurztext: DV01_SPU5000/A001-03_00190QBA | EagleBurgmann |
| 4LAAX0SM-F05546 | brinkmann |
| 4319 TG 40 | Knoll |
| MTO-6-14-AVR | Jahns |
| DR 2/4 | HPS |
| DMF-A/8/10/S/1/1/O Nr.11004965 | WOERNER |
| QY-1044.0013 | speck |
| QY-1044.0013 | speck |
| JP52080-2001 | Jabsco |
| SFT710/550 -MVX+212 | brinkmann |
| KP20.20D0-82E2-LEB/EA-V | casappa |
| 53507704,PTI-MEM1150-VA-TF-VA-VA-Viex-AL-iHZ | TIMMER |
| TS 22/350-MV+211 | brinkmann |
| 111.10.024.00 | DANFOSS |
| 111.10.024.00 | DANFOSS |
| 111.10.024.00 | DANFOSS |
| GPLV 5 VP16.00.298 | Maximator |
| 325964/304369 N630.1.2ST.12E | KNF |
| PXF126#3AR0A000C13X3200 | seim |
| PXF156#3AR0A000C13X3200 | seim |
| A0,P2CP221313C274 | Hydreco |
| MRK701-4x0,90-700-V-C*00 s-nr:3830487 | BIERI |
| 3845336 BRK701-1,13-700-V-C*00 | BIERI |
| BADU MAGIC II/6 "S" 230 V | speck |
| MPP253FFCRVA | lafonte |
| type I/a-Sph (Spare pump for serial no.48462) | DUDEK-PUMPEN |
| type I/a-Sph (Spare pump for serial no. 51148) | DUDEK-PUMPEN |
| PVQ PSAO 05ER UH-02 | UNIVERSAL |
| 180B6133 PAHT G 12.5 Ex | DANFOSS |
| TOE-CY-6091.0911 | speck |
| SSPA-5/64-A-N-R-V0-01-AX, 10000038070 | Universal Hydraulik |
| VPKG-4-05569 | SKF |
| 111.10.024.00 | DANFOSS |
| MTO-6-35-EA7 | Jahns |
| 72414591 | gather |
| SP50-200 | Knoll |
| 1625100004I CDX/I 120/12 | EBARA |
| 18710051 | PRESSOL |
| ECO-20001 | Preeflow |
| ECO-20081 | Preeflow |
| Diffusor JE-JEX 80-100-120 342535022 | EBARA |
| P23-3,6L-A03D01-CG02P01-N.0241 | jihostroj |
| 076407.999.000 | VALTEK |
| TE-5P-MD pump (our product code = P050-111-041-14) | March May |
| MTO-2-31-AVG120 | Jahns |
| PRD2-716D/II | HIDRAULICA |
| 5230-040 | Lutz |
| MTO-4-4-AVB080 | Jahns |
| INTG3 - 564 | GRI |
| HT/CY-4281.0044 | speck |
| Y-2951.0535 | speck |
| 4LARA1GS-F04676 | brinkmann |
| 4LAAX1SC-F05545 | brinkmann |
| 2470340004I | EBARA |
| P801-30-10-0 | Interfluid |
| TC 63/350 -X+252 | brinkmann |
| 1303149 | HALDEX |
| RUBY 025PC-P-TPT-T/PC | ALPHADYNAMIC |
| Code 362026; KN 37 PUMP GR56 230-50/60 1PH CAVO 2X075 L500 | SIMACO |
| MO 22D | Maximator |
| VPI-C/WNL/0/6/90/40WNA/90 A: vov M: kkk B: ovo | WOERNER |
| VTI 1143 M S | Landefeld |
| VTA 114 3 MS | Landefeld |
| PR 4 AS1N_AGNE | NU.ER.T |
| PR 4 AS1N_AGNE | NU.ER.T |
| PUMPENKAMMER KPL. "PL1"; Best.Nr.UD 607 1 | Lauda |
| QXM32-016N29-DS | Bucher |
| PRG 8 AS1N_GGNE | NU.ER.T |
| EDS-1-NLS | Stoz |
| VPA-C.B/00/6/0/W/N/63/63/63 | WOERNER |
| VPA-C.B/WNL/10/0/RS/0/22/63/63/40/63 | WOERNER |
| HDU25002001 | AS TECH |
| HC2-3.2-B-1 | miniBOOSTER |
| B-2404027 | HygroMatik |
| B-2207103 | HygroMatik |
| B-2524201 | HygroMatik |
| A012245,P2CP221313C274 | Hydreco |
| 99.10023.00 | Inertec Loettechnik |
| S 100;Nr:3130.0212 | Maximator |
| Nira 6B | NIRA |
| D7 SE X31-002/9 | Charles Austen |
| VPB-B/WNL/6/4/0/M0/09/09/20, S2055015 | WOERNER |
| X1P2702FBBA | VIVOLO |
| PRA 03-888,9563737 | Tribotec |
| DL15-PM-2ET | DEPA |
| 4LAAX0SM-F05546 |
|
| S-K-P-1-N-N-/-7,8-L-N-02-FA-P1-C2-C2-NN-N-N-/-NNN-N-N | DANFOSS |
| 4LAAX1SC-F05545 | brinkmann |
| 4LARA1GS-F04661 | brinkmann |
| 4DESA0GK-F05719 | brinkmann |
| MTO-2-55-EA7 | Jahns |
| VK200472 Typ MX-F | GROENEVELD-BEKA |
| SF2/5RD Artikelnr. BZP052005RD--151L | Steimel |
| 209488 Hydraulikpumpe 26 cm³ 250 bar | Laweco |
| 209512 Hydraulikpumpe 19 cm³ 210 bar | Laweco |
| QXV35-016R | Bucher |
| X57-434; EX7 230V 50Hz PTFE SPEC | Charles Austen |
| Lüfterrad f.PIK250 Art.Nr.282501002841 | KTR |
| GR20 SMT16B 20L AC19 B5 RF3 | Settima |
| PGP511A0270CL6H2NE5E3B1B1 | parker |
| VPB-G/WNL/3/RK/20 | WOERNER |
| B1100-2 | Obel-P |
| EDS-1-NLS | Stoz |
| PDP00030PP06FPVAPP0614142121ME | ecolab |
| E-Teil Zahnr.6,3ccm CO/DC 2Port Nr. 3470477 | hydac |
| 22852 | ORION ITALIA |
| P3BAN 1003 CL10B01N | HPI |
| P3BAN 1003 CL10B01N | HPI |
| P3BAN 1003 CL10B01N | HPI |
| Eb0206401 | tool-temp |
| HMP-N 32/125 (110) | Someflu |
| JP-280 PP (HC) 1200 mm | Jessberger |
| NP 25/15-500R | speck |
| 1346117004I 3M4/I 65-200/3,0 Q1Q1EGG | EBARA |
| DR 1/4 | HPS |
| PS1207121D-T; OT100P07+07 D/G T16P1 | brevini |
| P801.42.10.O | Interfluid |
| PMP 32-010-20110-24VDC | Tribotec |
| PRA 03-761 | Tribotec |
| BVA 5-fach | Tribotec |
| BVA 3 3-fach | Tribotec |
| BVA 6-fach | Tribotec |
| ADG-2.2-WTS | Stoz |
| NP 25/41-170 | speck |
| SF3/50RD-O | Steimel |
| 4LARA0MS-F03894 | brinkmann |
| 4DESA1GK-F04575 | brinkmann |
| 4KOPU1GG-F04670 | brinkmann |
| 4LAAX0SM-F07347 | brinkmann |
| 4LARA1GS-F04662 | brinkmann |
| 4LARA0GS-F04698 | brinkmann |
| KP20.20D0-82E2-LEB/EA-V | casappa |
| SNP-1 /2,2 D CO01 F | DANFOSS |
| 00840010 Electricmotor 220-240/380-415V 50Hz 0.18kW 1345rpm 440-480V 60 HZ 1650rpm 0,21kW IP55 Isol.F V18 IM3641 B14A FT75 incl.coverage | WOERNER |
| GMF-A.B/10/60/M/0/1/0/0/0/0/0/1/0 | WOERNER |
| 91330021 DMF-A/6/0/S/1/1/0 | WOERNER |
| DMF-A/8/0/0/1/1/0 | WOERNER |
| DMF-A/6/0/0/1/1/0 | WOERNER |
| 91330021 DMF-A/8/0/S/1/1/0 | WOERNER |
| 1410.35 A (Alu). | KOSTYRKA |
| D92-PP,1511092012270-A616 | HENDOR |
| BADU MAGIC II/11 230 V | speck |
| SNP-1 /2,2 D CO01 F | DANFOSS |
| PSG2-5-02690 | Vogel |
| 4319 TG 40 | Knoll |
| SF6/120RD | Steimel |
| SF6/120RD | Steimel |
| PQ40MBY | Pompe Morgan |
| PP-AP6,0CCM-A-PTFE 009947 | Polyplan |
| C04FAP00DL00A6 s-nr:015256 | Polyplan |
| 1UA1050017 150145-60 | BOFA |
| 101297510 SXS 750-DA | Speroni |
| CGF0550.BACFP.000208 | Kral |
| 3845335 BRK701-1,03-700-V-C*00 | BIERI |
| AKP30-0,016-300-V-A*00 4520438 | BIERI |
| 3107925 | hydac |
| PPV100S37-FRE07-Z2-24G-K1E2C-10-4305,4232788 | hydac |
| PPV100S37-FRE07-Z2-24G-K1E2C-10-4305,4232788 | hydac |
| FDRA020174NV | Ronzio |
| TAL302/340+001 | brinkmann |
| Pump body TFS348/70 | brinkmann |
| PR 4 AS1N_AGNE | NU.ER.T |
| TC 40/430 -B508+542 | brinkmann |
| 60233 | WERUCON |
| DMF-A/8/10/S/1/1/O Nr.11004965 | WOERNER |
| 10C2X053M | Caproni |
| LCV530-180TC-NC | AMPCO |
| 44-2578-6350 | SKF |
| PDP00030PP06FPVAPP0614142121ME | ecolab |
| R35GB47BF+Y | VICTOR |
| R40GB47BF+Y | VICTOR |
| CY-6091-MK.0296 | speck |
| R025-0139 | ALPHADYNAMIC |
| MATRIX/I 5-5T6/2,2 SCA Q6AEGG | EBARA |
| MTO-2-8-AVB100 | Jahns |
| KTF151/370+001 | brinkmann |
| R900937148 | Rexroth |
| 4LAAX1SC-F05545 | brinkmann |
| 4LAAX1SC-F05545 | brinkmann |
| 4KOPU1GG-F04670 | brinkmann |
| 3ZS160200-F +100 | brinkmann |
| 4PLKA0GG-F05855 | brinkmann |
| 4PLKA0GG-F05855 | brinkmann |
| Y-2951.0123 | speck |
| 117664 | denios |
| SNP-1 /2,2 D CO01 F | DANFOSS |
| 15006986 airPUMP 1" AP10 PP PTFE | Sera |
| EDS-0-NS | Stoz |
| INTG3 - 564 | GRI |
| 4141245 BKP701-0,68-700-6,0-250-V-C*00 | BIERI |
| BRK502-4,52-500-V-C*00 3829387 | BIERI |
| GR45 SM 150L G A32F95 SN M-C (11029) | Settima |
| SM 32-13/2-2,2 IE3 | schmalenberger |
| STAF20600100CNFX00,60/10-12 NBRL TSE, Fase | SEEPEX |
| ROTJ00600100CE00BX,60/10-12 1.4404 -0,5 | SEEPEX |
| X1P2502FBBA | VIVOIL |
| 028-330-01050 | VIVOIL |
| QXV21-012/23-006R44 | Bucher |
| A2D_113 4/HK50-1-120-F-W1 | Herborner Pumpen |
| A2A_123 1,5/HK25-2-109-F-W1 Replacement for s/n : 19.01955.010 but IE1 | Herborner Pumpen |
| TA1 1/2,V1A | IDEX |
| PLD20/4/CS-GE/16-GD/16-GD/16-GD/16-GD | casappa |
| ZP502-S2 | SKF |
| 320.0402.0.0K | DANFOSS |
| 111.20.427.00 | DANFOSS |
| 211.20.204.00 | DANFOSS |
| N035.1.2ANE | KNF |
| 501-301-000 | SKF |
| SAP-064R-N-DL4-L35-S0S-000 | sunfab |
| SAP-064R-N-DL4-L35-S0S-000 | sunfab |
| SAP-047R-N-DL4-L35-S0S-000 | sunfab |
| SAP-108R-N-DL4-L35-S0S-000 | sunfab |
| SAP-108R-N-DL4-L35-S0S-000 | sunfab |
| SAP-056R-N-DL4-L35-S0S-000 | sunfab |
| SAP-034R-N-DL4-L35-S0S-000 | sunfab |
| SAP-025R-N-DL4-L35-S0S-000 | sunfab |
| TG BL 23-65_G2.O.SG2.G1.AV-F265-A5 (Pumpe ohne Motor)-132, 5,5kW 1500 U/min | johnson-pump |
| TSK 50-30/40 825 | Knoll |
| B1319132021 MC1909B2B25D | Hydreco |
| A0116 P2C160606B8C5E5C | Hydreco |
| L3MF-070/140- IFOKUI-G | LEISTRITZ |
| GR20 SMT16B 20L AC19 B5 RF3 | Settima |
| E0022.1708 | C.F.R |
| 0104L0020CMAC00002K2KC1FC1F | JESCO |
| I6110121 | MWM |
| 20550547 Plug ALL 6 (M10x1), L=10mm, Tx.30 | WOERNER |
| VPB-B/WNL/12/4/0/RS/09/09/14/14/14/20, S2055043 | WOERNER |
| PDA040#2C01D09D0100 | seim |
| 1650057704I TYPE JE/I 100 IP 55 | EBARA |
| EDS-1-NLS | Stoz |
| Pumpe; Ma 5-5T6/2,2 Matrix 5-5T6/2,2; Q6/Q6/V | DELTATHERM |
| 9002300 | METAL WORK |
| VP54.00.143 a-nr:3130.1732 | Maximator |
| CY-4281-MK.1202 | speck |
| PGE101-315-RBQ1-N-3700,3510531 | hydac |
| 1L03,75DE10R | roquet |
| PVQ PSAO 05ER UH-02 | UNIVERSAL |
| 4LARA0MS-F03654 | brinkmann |
| 91330021 DMF-A/6/0/S/1/1/0 | WOERNER |
| DMF-A/8/0/0/1/1/0 | WOERNER |
| DMF-A/6/0/0/1/1/0 | WOERNER |
| 91330021 DMF-A/8/0/S/1/1/0 | WOERNER |
| DM06P-SD1BE063 | DEBEM |
| K3VL112/B-1NRMM-P0/1-L4 | kpm |
| 501-301-025 | SKF |
| HDP30.27D0-32S3-LMC/MB-N | casappa |
| KTF 53/340 -Z+002 | brinkmann |
| 1579084904I | EBARA |
| ProCam 3DS100 | spxflow |
| ProCam 3DS100 | spxflow |
| 5181113 Stator (non food quality) NEMOLAST®S62L | NETZSCH |
| 6MUTT1SV-K06498 |
|
| 4CRCI1SM-F05786 | brinkmann |
| 4LARA1GS-F04662 | brinkmann |
| 4LARA0GS-F04698 | brinkmann |
| 4LAAX0SM-F07347 | brinkmann |
| 4DESA1GK-F04575 | brinkmann |
| SF6-120G | Steimel |
| N86KTE 230V 50HZ | KNF |
| UTS 130 | SPX |
| LH1/0.5-50 | LUKAS |
| SPLV3 NR.3220.0348 | Maximator |
| MATRIX/I 10-4T/1,50 Nr.2471040004I | EBARA |
| PDP00030PP06FPVAPP0614142121ME | ecolab |
| PDP00030PP06FPVAPP0614142121ME | ecolab |
| SGSNLVH50-250-50 | Swedenborg |
| QX31-032/31-020R | Bucher |
| 501-301-000 | SKF |
| KF- 32.BAA.003704 | Kral |
| 0510900006 AZPFF-11-008/008RCB2020MB | Rexroth |
| SGL801/320 -52XZ+1174 | brinkmann |
| Spiral hose clamps 2" made of St.Steel | SCHOTT |
| Outlet side is out of water level with guiding pipe made of stainless steel for SG/EX-Series | SCHOTT |
| Spindle 3mm (Standart) | SCHOTT |
| Wrench made of fiberglass adjustable (1,1 to 2,2 m) for adjusting the suction mouth | SCHOTT |
| Storz suction hose coupling 2" (52-C) made of stainless steel | SCHOTT |
| Harting plug , 10 pins incl. turn direction control (no explosion-proof) | SCHOTT |
| PF1000SG17 | SCHOTT |
| Spiral hose 2", ready fitted inner diameter=50mm | SCHOTT |
| Harting socket 10 pins Degree of Protection: IP68 (closed), (no explosion-proof) | SCHOTT |
| 3130.1776 S 15D VP54.00.206 | Maximator |
| 339359-B1 | Alemite |
| 24-3720-3470 | Vogel |
| T7AS B17 1R00 C105 | Breitenbach |
| PVF101-13-31/94FRAAA-43-0250 | hydac |
| TG 40-52/30 285-0-0-0-1-0-0-0-0-0 Nr.: 405332 | Knoll |
| KFZP-1+2/1.0/P/71/ 5,721464 | hydac |
| PRD2-716D/II | HIDRAULICA |
| SF 8/250 RD Artikel-Nr. : BZP058250RD--151R | Steimel |
| L60/4(2DF)S2+2 | Steidle |
| S471814B | Steidle |
| S124517B | Steidle |